Filtros
Filtros
Rentabilidad por dividendo prevista
Crecimiento del dividendo (CAGR)
Rentabilidad total anualizada (CAGR)
Mantén siempre tus dividendos a la vista con tu calendario personal de dividendos para tu cartera.
Todos los 296 dividendos con fecha de pago el
| Valor | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Div.% | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 3,18 % | 1,07 $ | |||
| 2,15 % | 1,42 $ | |||
| 5,18 % | 0,02 € | |||
| 0,32 % | 0,03 CAD | |||
| 0,32 % | 0,46 € | |||
| 5,94 % | 1,47 $ | |||
| 0,00 % | 0,49 € | |||
| 2,74 % | 3,40 CHF | |||
| 7,19 % | 0,57 € | |||
| 7,03 % | 0,88 € | |||
| 9,22 % | 0,26 $ | |||
| 15,98 % | 0,21 CAD | |||
| 11,03 % | 0,06 CAD | |||
| 7,16 % | 0,18 € | |||
| 84,87 % | 5,00 CHF | |||
| 0,24 % | 0,22 ฿ | |||
| 2,38 % | 0,28 CAD | |||
| 3,94 % | 0,24 $ | |||
| 7,11 % | 0,09 $ | |||
| 15,21 % | 1,60 NOK | |||
| 0,00 % | 0,03 HKD | |||
| 0,00 % | 0,12 $ | |||
| 12,20 % | 0,12 CAD | |||
| 6,88 % | 1,29 € | |||
| 5,75 % | 0,10 NZD | |||
| 6,62 % | 0,38 $ | |||
| 7,39 % | 0,50 € | |||
| 1,23 % | 0,02 BRL | |||
| 4,04 % | 0,09 € | |||
| 12,23 % | 0,12 $ | |||
| 0,15 % | 0,03 $ | |||
| 6,33 % | 0,04 € | |||
| 7,28 % | 0,51 € | |||
| 0,87 % | 0,15 $ | |||
| 8,17 % | 0,02 CAD | |||
| 10,70 % | 0,04 CAD | |||
| 5,11 % | 0,20 HKD | |||
| 9,43 % | 1,88 NOK | |||
| 4,17 % | 0,05 $ | |||
| 7,00 % | 0,83 € | |||
| 12,84 % | 0,61 AUD | |||
| 5,24 % | 0,84 € | |||
| 9,53 % | 0,06 $ | |||
| 7,17 % | 0,55 CHF | |||
| 7,25 % | 0,53 $ | |||
| 7,16 % | 0,17 € | |||
| 3,49 % | 0,09 € | |||
| 10,71 % | 0,06 CAD | |||
| 7,06 % | 0,05 € | |||
| 1,89 % | 1.426 KRW | |||
| 8,91 % | 0,03 HKD | |||
| 6,87 % | 1,33 € | |||
| 8,22 % | 0,36 $ | |||
| 6,62 % | 0,38 $ | |||
| 7,16 % | 0,17 € | |||
| 7,12 % | 0,09 $ | |||
| 6,94 % | 0,10 $ | |||
| 3,62 % | 0,31 $ | |||
| 6,59 % | 0,09 $ | |||
| 0,00 % | 0,02 AUD | |||
| 0,00 % | 0,15 AUD | |||
| 12,90 % | 3,06 ARS | |||
| 0,00 % | 150 KRW | |||
| 21,40 % | 0,12 CAD | |||
| 7,14 % | 0,03 AUD | |||
| 4,38 % | 0,04 BRL | |||
| 4,38 % | 0,37 BRL | |||
| 4,38 % | 0,38 BRL | |||
| 0,00 % | 0,03 AUD | |||
| 0,00 % | 0,02 € | |||
| 4,85 % | 0,19 € | |||
| 3,59 % | 0,06 € | |||
| 7,12 % | 0,09 $ | |||
| 7,05 % | 0,35 $ | |||
| 1,32 % | 1.250 KRW | |||
| 3,21 % | 0,21 CAD | |||
| 3,48 % | 0,00 $ | |||
| 4,42 % | 50 KRW | |||
| 2,57 % | 0,01 CAD | |||
| 0,00 % | 0,36 $ | |||
| 3,45 % | 1.750 KRW | |||
| 3,56 % | 0,13 CAD | |||
| 6,73 % | 0,03 CAD | |||
| 9,33 % | 0,04 CAD | |||
| 2,64 % | 0,39 MXN | |||
| 5,23 % | 0,02 MYR | |||
| 6,80 % | 0,03 ILS | |||
| 5,20 % | 75 KRW | |||
| 5,55 % | 0,03 $ | |||
| 7,74 % | 1,35 $ | |||
| 7,21 % | 0,29 € | |||
| 4,40 % | 1,05 € | |||
| 6,06 % | 0,53 $ | |||
| 4,58 % | 0,79 € | |||
| 6,98 % | 0,95 € | |||
| 8,16 % | 0,37 $ | |||
| 6,25 % | 1,11 € | |||
| 6,62 % | 0,39 $ | |||
| 7,12 % | 0,07 GBP | |||
| 7,16 % | 0,39 € | |||
| 6,89 % | 0,35 € | |||
| 1,79 % | 0,06 € | |||
| 3,01 % | 0,77 € | |||
| 6,61 % | 2,86 HKD | |||
| 8,13 % | 0,52 $ | |||
| 0,00 % | 0,69 € | |||
| 3,64 % | 0,90 € | |||
| 4,61 % | 0,09 $ | |||
| 14,01 % | 700 KRW | |||
| 4,43 % | 3,98 NOK | |||
| 4,01 % | 0,06 AED | |||
| 0,00 % | 0,00 € | |||
| 5,21 % | 0,02 $ | |||
| 0,00 % | 0,00 $ | |||
| 5,19 % | 0,00 € | |||
| 1,35 % | 0,60 CNY | |||
| 7,00 % | 60 KRW | |||
| 4,26 % | 0,02 $ | |||
| 2,03 % | 0,01 AUD | |||
| 11,08 % | 0,70 BRL | |||
| 0,96 % | 120 KRW | |||
| 1,02 % | 0,21 ILS | |||
| 2,42 % | 50 KRW | |||
| 7,20 % | 100 KRW | |||
| 2,06 % | 100 KRW | |||
| 0,00 % | 10 KRW | |||
| 0,23 % | 0,22 ฿ | |||
| 1,53 % | 150 KRW | |||
| 5,29 % | 1.500 ₫ | |||
| 0,18 % | 230 KRW | |||
| 1,27 % | 1,09 BRL | |||
| 3,81 % | 0,02 CAD | |||
| 3,17 % | 0,02 CAD | |||
| 4,04 % | 0,03 CAD | |||
| 1,00 % | 0,12 CAD | |||
| 3,12 % | 0,02 CAD | |||
| 4,79 % | 0,03 CAD | |||
| 5,19 % | 0,03 CAD | |||
| 3,01 % | 0,02 CAD | |||
| 4,31 % | 0,09 CAD | |||
| 0,88 % | 0,04 CAD | |||
| 0,29 % | 60 KRW | |||
| 0,00 % | 0,12 $ | |||
| 5,09 % | 250 KRW | |||
| 4,43 % | 125 KRW | |||
| 6,00 % | 12 KRW | |||
| 11,55 % | 220 KRW | |||
| 0,87 % | 65 KRW | |||
| 0,00 % | 0,02 CAD | |||
| 0,00 % | 0,05 CAD | |||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| 13,23 % | 0,03 CAD | |||
| 18,96 % | 0,04 CAD | |||
| 26,84 % | 0,04 CAD | |||
| 10,42 % | 0,06 $ | |||
| 0,00 % | 10 KRW | |||
| 4,92 % | 50 KRW | |||
| 2,46 % | 600 KRW | |||
| 4,89 % | 0,05 AUD | |||
| 6,39 % | 250 KRW | |||
| 0,45 % | 220 KRW | |||
| 6,32 % | 165 KRW | |||
| 9,52 % | 0,023 KWD | |||
| 6,40 % | 0,35 ฿ | |||
| 3,05 % | 1.350 KRW | |||
| 0,00 % | 0,83 ILS | |||
| 1,65 % | 0,14 BRL | |||
| 0,44 % | 0,25 CNY | |||
| 2,52 % | 50 KRW | |||
| 3,48 % | 250 KRW | |||
| 0,45 % | 0,18 $ | |||
| 0,00 % | 100 KRW | |||
| 0,00 % | 0,09 € | |||
| 0,14 % | 326 KRW | |||
| 0,08 % | 75 KRW | |||
| 4,28 % | 0,09 AUD | |||
| 5,54 % | 0,04 HKD | |||
| 4,16 % | 0,32 € | |||
| 3,97 % | 0,02 € | |||
| 5,54 % | 0,03 $ | |||
| 7,24 % | 0,55 SGD | |||
| 7,28 % | 0,50 € | |||
| 4,16 % | 0,05 $ | |||
| 4,19 % | 0,06 $ | |||
| 3,69 % | 0,40 € | |||
| 3,65 % | 0,45 $ | |||
| 3,65 % | 0,47 $ | |||
| 7,47 % | 1,35 $ | |||
| 4,85 % | 0,07 SGD | |||
| 5,33 % | 0,10 $ | |||
| 4,89 % | 0,04 € | |||
| 5,38 % | 0,28 AUD | |||
| 5,37 % | 0,03 $ | |||
| 5,34 % | 0,14 $ | |||
| 6,34 % | 1,16 $ | |||
| 6,34 % | 1,16 $ | |||
| 4,07 % | 0,42 AUD | |||
| 4,19 % | 0,42 SGD | |||
| 4,15 % | 0,42 $ | |||
| 4,16 % | 0,41 $ | |||
| 4,14 % | 0,43 $ | |||
| 3,57 % | 0,10 € | |||
| 3,57 % | 0,07 € | |||
| 3,11 % | 0,11 GBP | |||
| 3,12 % | 0,13 GBP | |||
| 3,53 % | 0,46 € | |||
| 5,06 % | 0,46 € | |||
| 5,04 % | 0,47 € | |||
| 7,00 % | 0,84 € | |||
| 0,00 % | 0,12 € | |||
| 0,00 % | 0,12 € | |||
| 0,00 % | 0,10 € | |||
| 0,00 % | 0,13 € | |||
| 2,03 % | 0,06 € | |||
| 2,03 % | 0,06 € | |||
| 2,03 % | 0,06 € | |||
| 0,00 % | 0,71 CHF | |||
| 0,00 % | 0,72 € | |||
| 0,00 % | 0,75 $ | |||
| 1,51 % | 0,86 € | |||
| 1,51 % | 0,83 € | |||
| 1,51 % | 0,82 € | |||
| 0,88 % | 0,22 $ | |||
| 3,49 % | 2,52 CNY | |||
| 3,58 % | 0,74 € | |||
| 4,53 % | 0,02 $ | |||
| 4,66 % | 0,43 AUD | |||
| 3,58 % | 0,91 € | |||
| 4,54 % | 0,02 $ | |||
| 3,58 % | 0,90 € | |||
| 6,20 % | 1,14 € | |||
| 6,25 % | 1,14 € | |||
| 7,22 % | 0,53 AUD | |||
| 4,25 % | 3,84 CNY | |||
| 4,63 % | 0,88 € | |||
| 5,92 % | 0,34 GBP | |||
| 6,62 % | 3,11 HKD | |||
| 5,87 % | 0,53 SGD | |||
| 4,69 % | 0,88 € | |||
| 4,63 % | 0,89 € | |||
| 5,89 % | 0,34 GBP | |||
| 1,00 % | 0,82 € | |||
| 1,00 % | 0,78 € | |||
| 7,20 % | 0,05 AUD | |||
| 7,12 % | 0,09 SGD | |||
| 3,61 % | 0,30 $ | |||
| 3,51 % | 1,02 $ | |||
| 6,92 % | 1,69 € | |||
| 7,20 % | 0,34 $ | |||
| 6,82 % | 1,67 GBP | |||
| 1,80 % | 0,05 € | |||
| 1,80 % | 0,05 € | |||
| 3,01 % | 0,74 € | |||
| 3,01 % | 0,73 € | |||
| 7,21 % | 0,35 AUD | |||
| 6,64 % | 0,39 GBP | |||
| 6,63 % | 0,44 SGD | |||
| 5,21 % | 0,82 € | |||
| 6,62 % | 0,37 $ | |||
| 5,21 % | 0,82 € | |||
| 6,62 % | 0,36 $ | |||
| 4,72 % | 1,03 CHF | |||
| 5,23 % | 0,87 € | |||
| 6,61 % | 0,39 $ | |||
| 0,80 % | 0,31 € | |||
| 7,07 % | 0,49 SGD | |||
| 4,51 % | 0,02 HKD | |||
| 0,00 % | 0,73 AUD | |||
| 4,21 % | 4,77 CNY | |||
| 0,00 % | 0,73 SGD | |||
| 2,45 % | 0,45 $ | |||
| 4,50 % | 0,67 $ | |||
| 4,56 % | 0,64 GBP | |||
| 4,50 % | 0,65 $ | |||
| 6,27 % | 0,60 € | |||
| 5,39 % | 0,12 $ | |||
| 6,28 % | 0,58 € | |||
| 6,03 % | 0,57 € | |||
| 3,62 % | 0,74 € | |||
| 3,56 % | 0,72 € | |||
| 0,00 % | 0,26 € | |||
| 0,00 % | 0,21 € | |||
| 5,08 % | 0,43 $ | |||
| 5,34 % | 0,99 € | |||
| 5,35 % | 1,00 € | |||
| 5,07 % | 0,43 $ | |||
| 0,00 % | 0,71 € | |||
| 4,85 % | 0,90 GBP | |||
| 3,65 % | 0,87 € | |||
| 5,20 % | 0,16 $ | |||
| 3,65 % | 0,85 € | |||
| 2,49 % | 38 KRW | |||
| 2,65 % | 750 KRW | |||
| 5,11 % | 0,02 $ | |||
| 8,07 % | 150 KRW | |||
| 0,15 % | 200 KRW |
¿Calendario de dividendos personal para tu cartera?
Regístrese ahora, gratis.
¿Quién paga dividendo ?
Las 7 acciones de dividendos más populares con fecha de pago
- Philip Morris International Inc paga dividendo el .
- Diageo PLC ADR paga dividendo el .
- Prosegur Compania De Seguridad SA paga dividendo el .
- Lundin Mining Corp paga dividendo el .
- Sartorius Stedim Biotech SA paga dividendo el .
- Vail Resorts Inc paga dividendo el .
- BFF Bank SpA paga dividendo el .
Las 7 ETFs de dividendos más populares con fecha de pago
- Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF paga dividendo el .
- Global X Marijuana Life Sciences Index ETF paga dividendo el .
- Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF paga dividendo el .
- Global X Gold Yield ETF Common paga dividendo el .
- Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF paga dividendo el .
- Global X S&P 500 Covered Call ETF paga dividendo el .
- Horizons Enhanced Income Energy ETF (CAD) paga dividendo el .
Las 7 fondos de dividendos más populares con fecha de pago
- Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M paga dividendo el .
- Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF paga dividendo el .
- Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged QF paga dividendo el .
- Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF paga dividendo el .
- Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV paga dividendo el .
- Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF paga dividendo el .
- Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M paga dividendo el .