Filtros
Filtros
Rentabilidad por dividendo prevista
Crecimiento del dividendo (CAGR)
Rentabilidad total anualizada (CAGR)
Mantén siempre tus dividendos a la vista con tu calendario personal de dividendos para tu cartera.
Todos los 760 dividendos con fecha de pago el
| Valor | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Div.% | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 5,73 % | 0,24 $ | |||
| 8,36 % | 0,21 $ | |||
| 3,80 % | 0,37 € | |||
| 6,09 % | 1,05 $ | |||
| 0,95 % | 0,45 $ | |||
| 4,27 % | 0,12 $ | |||
| 14,11 % | 1,40 $ | |||
| 6,61 % | 1,12 $ | |||
| 5,19 % | 0,28 € | |||
| 0,29 % | 0,26 $ | |||
| 2,53 % | 1,14 $ | |||
| 12,41 % | 0,29 $ | |||
| 1,78 % | 0,01 $ | |||
| 4,22 % | 0,21 CAD | |||
| 0,00 % | 0,36 $ | |||
| 9,96 % | 0,41 $ | |||
| 15,35 % | 0,48 $ | |||
| 4,38 % | 0,28 $ | |||
| 2,28 % | 0,42 $ | |||
| 4,48 % | 0,36 € | |||
| 4,91 % | 0,30 $ | |||
| 0,83 % | 0,49 $ | |||
| 5,29 % | 0,01 $ | |||
| 1,09 % | 0,48 $ | |||
| 3,98 % | 0,11 € | |||
| 3,33 % | 0,10 CAD | |||
| 3,15 % | 0,41 € | |||
| 10,61 % | 0,40 $ | |||
| 2,63 % | 0,19 $ | |||
| 2,33 % | 0,57 $ | |||
| 3,40 % | 0,89 € | |||
| 14,88 % | 0,08 $ | |||
| 6,18 % | 0,88 CAD | |||
| 1,13 % | 0,43 $ | |||
| 2,67 % | 0,15 € | |||
| 6,14 % | 0,04 CAD | |||
| 2,36 % | 1,00 $ | |||
| 2,51 % | 1,35 € | |||
| 15,99 % | 0,41 $ | |||
| 17,78 % | 0,62 $ | |||
| 3,65 % | 0,42 $ | |||
| 4,82 % | 0,25 $ | |||
| 6,09 % | 0,10 $ | |||
| 4,66 % | 0,24 $ | |||
| 4,99 % | 0,17 CAD | |||
| 11,12 % | 1,12 $ | |||
| 13,65 % | 0,36 $ | |||
| 6,87 % | 0,48 $ | |||
| 0,75 % | 0,60 $ | |||
| 3,87 % | 2,09 $ | |||
| 3,91 % | 0,07 € | |||
| 17,61 % | 0,35 $ | |||
| 2,94 % | 0,28 € | |||
| 2,20 % | 0,51 € | |||
| 6,88 % | 0,26 $ | |||
| 73,60 % | 0,35 $ | |||
| 5,39 % | 0,34 $ | |||
| 6,77 % | 0,29 CAD | |||
| 4,46 % | 0,27 $ | |||
| 2,57 % | 0,19 CAD | |||
| 1,54 % | 0,90 € | |||
| 4,29 % | 1,06 $ | |||
| 9,89 % | 0,20 $ | |||
| 5,64 % | 0,01 CAD | |||
| 2,20 % | 0,63 $ | |||
| 3,54 % | 0,02 CAD | |||
| 15,55 % | 0,10 CAD | |||
| 0,00 % | 1,59 $ | |||
| 12,63 % | 0,14 CAD | |||
| 0,08 % | 0,06 $ | |||
| 0,08 % | 0,09 $ | |||
| 6,83 % | 0,15 CAD | |||
| 3,82 % | 0,82 € | |||
| 1,09 % | 0,71 $ | |||
| 1,98 % | 0,20 $ | |||
| 0,00 % | 0,63 $ | |||
| 5,18 % | 0,10 € | |||
| 10,87 % | 0,09 CAD | |||
| 3,20 % | 0,55 $ | |||
| 2,97 % | 0,19 $ | |||
| 6,85 % | 0,43 $ | |||
| 8,21 % | 0,06 $ | |||
| 6,31 % | 0,22 $ | |||
| 2,77 % | 0,46 $ | |||
| 4,56 % | 0,08 CAD | |||
| 2,10 % | 0,54 € | |||
| 4,98 % | 0,43 $ | |||
| 2,51 % | 0,32 $ | |||
| 0,00 % | 1,03 $ | |||
| 2,73 % | 0,06 € | |||
| 3,60 % | 0,79 $ | |||
| 2,92 % | 0,05 $ | |||
| 2,67 % | 0,56 € | |||
| 7,84 % | 0,06 CAD | |||
| 5,67 % | 0,07 CAD | |||
| 10,65 % | 0,07 CAD | |||
| 1,27 % | 0,46 € | |||
| 2,45 % | 1,13 € | |||
| 13,60 % | 0,06 CAD | |||
| 37,63 % | 0,09 $ | |||
| 6,76 % | 0,10 CAD | |||
| 3,20 % | 0,27 $ | |||
| 0,00 % | 0,02 CAD | |||
| 3,75 % | 0,92 $ | |||
| 3,75 % | 0,92 $ | |||
| 17,34 % | 0,14 $ | |||
| 2,48 % | 0,08 CAD | |||
| 0,42 % | 0,03 $ | |||
| 4,14 % | 0,16 CAD | |||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| 0,00 % | 0,21 $ | |||
| 1,18 % | 2,50 TWD | |||
| 2,37 % | 0,06 € | |||
| 0,78 % | 0,05 CAD | |||
| 2,62 % | 0,06 CAD | |||
| 3,88 % | 0,83 $ | |||
| 8,88 % | 0,05 CAD | |||
| 1,35 % | 0,51 $ | |||
| 2,83 % | 0,04 CAD | |||
| 6,23 % | 0,10 $ | |||
| 1,52 % | 0,92 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 1,49 % | 0,39 $ | |||
| 5,58 % | 0,06 CAD | |||
| 7,00 % | 0,32 $ | |||
| 2,00 % | 0,44 € | |||
| 4,67 % | 0,22 $ | |||
| 6,35 % | 0,17 $ | |||
| 2,02 % | 0,04 CAD | |||
| 2,77 % | 0,06 CAD | |||
| 7,39 % | 0,07 CAD | |||
| 4,66 % | 0,08 € | |||
| 4,90 % | 0,12 CAD | |||
| 6,74 % | 0,31 CAD | |||
| 6,97 % | 0,02 CAD | |||
| 7,29 % | 3,03 PLN | |||
| 9,42 % | 0,56 $ | |||
| 4,58 % | 0,11 $ | |||
| 0,33 % | 0,03 $ | |||
| 164,56 % | 0,01 GBP | |||
| 0,00 % | 0,07 $ | |||
| 9,60 % | 0,19 € | |||
| 5,27 % | 0,04 $ | |||
| 0,48 % | 0,06 $ | |||
| 6,40 % | 0,06 $ | |||
| 5,28 % | 0,06 CAD | |||
| 8,48 % | 86 HUF | |||
| 8,48 % | 83 HUF | |||
| 0,00 % | 0,23 $ | |||
| 0,00 % | 0,26 CAD | |||
| 33,06 % | 0,10 CAD | |||
| 8,94 % | 0,18 $ | |||
| 1,64 % | 0,11 $ | |||
| 3,00 % | 0,36 CAD | |||
| 11,17 % | 0,22 $ | |||
| 10,42 % | 0,13 CAD | |||
| 4,71 % | 578,67 KZT | |||
| 4,15 % | 0,09 € | |||
| 8,82 % | 0,08 CAD | |||
| 18,29 % | 0,10 CAD | |||
| 0,81 % | 0,38 CAD | |||
| 0,00 % | 0,20 CAD | |||
| 4,32 % | 0,25 CAD | |||
| 0,00 % | 0,20 $ | |||
| 0,00 % | 1,25 HKD | |||
| 1,75 % | 0,23 $ | |||
| 6,95 % | 0,07 $ | |||
| 10,15 % | 0,20 $ | |||
| 9,33 % | 0,44 $ | |||
| 0,11 % | 0,09 $ | |||
| 2,23 % | 0,01 € | |||
| 2,49 % | 0,07 CAD | |||
| 8,16 % | 0,01 AUD | |||
| 0,00 % | 0,38 $ | |||
| 5,05 % | 0,56 HKD | |||
| 0,00 % | 0,07 $ | |||
| 11,02 % | 0,07 CAD | |||
| 4,59 % | 0,64 CAD | |||
| 5,52 % | 0,05 CAD | |||
| 10,62 % | 0,55 $ | |||
| 6,44 % | 0,24 HKD | |||
| 9,32 % | 0,04 $ | |||
| 10,27 % | 0,23 $ | |||
| 3,56 % | 0,60 BRL | |||
| 0,79 % | 0,02 $ | |||
| 1,91 % | 0,34 $ | |||
| 3,48 % | 0,18 $ | |||
| 0,69 % | 0,28 $ | |||
| 10,86 % | 0,52 $ | |||
| 9,47 % | 0,43 $ | |||
| 0,00 % | 0,18 CAD | |||
| 2,98 % | 0,07 CAD | |||
| 6,88 % | 0,07 CAD | |||
| 9,15 % | 0,07 CAD | |||
| 7,43 % | 0,36 $ | |||
| 12,07 % | 0,13 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 CAD | |||
| 4,91 % | 0,01 $ | |||
| 1,03 % | 0,17 CAD | |||
| 9,71 % | 0,22 $ | |||
| 8,55 % | 0,55 $ | |||
| 6,34 % | 0,17 CAD | |||
| 7,09 % | 0,04 $ | |||
| 8,71 % | 0,11 $ | |||
| 7,94 % | 0,07 $ | |||
| 13,92 % | 0,08 $ | |||
| 0,19 % | 0,01 $ | |||
| 5,49 % | 0,02 CAD | |||
| 7,83 % | 0,06 € | |||
| 10,93 % | 0,49 $ | |||
| 8,74 % | 0,42 $ | |||
| 8,13 % | 0,03 CAD | |||
| 7,47 % | 0,28 $ | |||
| 7,09 % | 0,03 $ | |||
| 0,75 % | 0,17 $ | |||
| 3,56 % | 0,19 $ | |||
| 1,75 % | 0,01 CAD | |||
| 3,83 % | 0,28 $ | |||
| 10,62 % | 0,13 $ | |||
| 8,15 % | 0,04 € | |||
| 3,38 % | 0,14 $ | |||
| 0,48 % | 0,13 $ | |||
| 1,58 % | 0,07 HKD | |||
| 3,47 % | 0,20 CAD | |||
| 8,81 % | 0,43 $ | |||
| 9,28 % | 0,41 $ | |||
| 7,48 % | 0,04 CAD | |||
| 8,26 % | 0,04 € | |||
| 5,96 % | 0,03 CAD | |||
| 6,38 % | 0,05 € | |||
| 9,14 % | 0,28 CAD | |||
| 5,47 % | 0,04 CAD | |||
| 10,44 % | 0,09 $ | |||
| 7,24 % | 0,11 € | |||
| 9,97 % | 0,03 AUD | |||
| 0,00 % | 0,10 $ | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 7,73 % | 0,41 $ | |||
| 0,78 % | 0,50 $ | |||
| 9,13 % | 0,38 $ | |||
| 9,65 % | 0,04 $ | |||
| 1,71 % | 0,03 GBP | |||
| 5,49 % | 0,15 $ | |||
| 8,90 % | 0,50 $ | |||
| 1,71 % | 0,42 $ | |||
| 7,59 % | 0,05 CAD | |||
| 5,68 % | 0,07 CAD | |||
| 4,04 % | 0,04 CAD | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 4,13 % | 0,06 CAD | |||
| 0,00 % | 0,09 $ | |||
| 0,00 % | 0,10 CAD | |||
| 0,00 % | 0,18 $ | |||
| 8,58 % | 0,04 $ | |||
| 6,13 % | 0,09 $ | |||
| 8,31 % | 0,05 € | |||
| 4,37 % | 0,10 HKD | |||
| 0,00 % | 0,15 CAD | |||
| 5,59 % | 0,12 CAD | |||
| 6,96 % | 0,31 $ | |||
| 24,20 % | 1,70 BRL | |||
| 8,51 % | 0,45 $ | |||
| 2,10 % | 0,05 GBP | |||
| 1,63 % | 0,07 CAD | |||
| 0,00 % | 0,55 $ | |||
| 5,76 % | 0,36 $ | |||
| 10,71 % | 0,47 $ | |||
| 8,24 % | 0,43 $ | |||
| 2,19 % | 0,55 € | |||
| 15,58 % | 0,10 $ | |||
| 2,55 % | 0,22 HKD | |||
| 6,62 % | 0,04 CAD | |||
| 0,00 % | 0,03 CAD | |||
| 2,83 % | 0,12 $ | |||
| 7,96 % | 0,04 € | |||
| 9,49 % | 0,15 CAD | |||
| 2,93 % | 0,05 CAD | |||
| 10,54 % | 0,51 $ | |||
| 14,86 % | 0,45 $ | |||
| 14,06 % | 0,45 $ | |||
| 11,87 % | 0,45 $ | |||
| 3,08 % | 0,07 CAD | |||
| 0,00 % | 0,08 $ | |||
| 8,18 % | 0,04 $ | |||
| 26,94 % | 0,38 CAD | |||
| 7,25 % | 0,18 CAD | |||
| 7,12 % | 0,08 CAD | |||
| 6,42 % | 0,25 $ | |||
| 7,60 % | 0,46 $ | |||
| 3,01 % | 0,08 $ | |||
| 7,02 % | 4 IDR | |||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| 3,77 % | 0,07 $ | |||
| 10,33 % | 0,06 $ | |||
| 5,96 % | 1,08 € | |||
| 3,47 % | 0,05 SGD | |||
| 13,41 % | 0,52 $ | |||
| 9,26 % | 2,20 BRL | |||
| 8,30 % | 0,55 $ | |||
| 0,90 % | 0,06 $ | |||
| 3,24 % | 0,04 $ | |||
| 5,64 % | 0,02 € | |||
| 13,58 % | 1,20 BRL | |||
| 0,00 % | 0,04 CAD | |||
| 6,96 % | 0,30 $ | |||
| 0,00 % | 0,21 CAD | |||
| 8,40 % | 0,53 $ | |||
| 0,30 % | 0,00 CAD | |||
| 10,71 % | 0,04 AUD | |||
| 0,00 % | 0,07 CAD | |||
| 10,12 % | 0,42 BRL | |||
| 4,25 % | 0,15 $ | |||
| 5,78 % | 0,24 € | |||
| 10,38 % | 0,64 SAR | |||
| 0,94 % | 0,05 CAD | |||
| 4,39 % | 0,76 $ | |||
| 2,87 % | 0,08 CAD | |||
| 0,00 % | 0,18 CAD | |||
| 1,57 % | 0,07 $ | |||
| 7,39 % | 0,56 $ | |||
| 6,40 % | 0,02 $ | |||
| 6,09 % | 0,04 $ | |||
| 2,42 % | 0,85 BRL | |||
| 2,92 % | 0,10 CAD | |||
| 5,48 % | 0,01 SGD | |||
| 6,63 % | 0,14 CAD | |||
| 13,57 % | 0,38 $ | |||
| 8,29 % | 0,49 BRL | |||
| 8,55 % | 0,03 € | |||
| 1,19 % | 0,15 CAD | |||
| 2,04 % | 0,22 HKD | |||
| 0,00 % | 0,09 HKD | |||
| 2,26 % | 0,08 CAD | |||
| 0,00 % | 0,11 $ | |||
| 7,01 % | 0,06 $ | |||
| 8,52 % | 0,04 $ | |||
| 7,21 % | 0,03 $ | |||
| 8,15 % | 0,04 € | |||
| 6,35 % | 0,03 € | |||
| 11,67 % | 0,46 BRL | |||
| 3,16 % | 0,03 CAD | |||
| 5,61 % | 0,06 CAD | |||
| 3,48 % | 0,02 CAD | |||
| 0,78 % | 0,01 € | |||
| 2,35 % | 0,25 PLN | |||
| 15,93 % | 0,39 $ | |||
| 1,78 % | 0,13 $ | |||
| 0,00 % | 0,03 CAD | |||
| 9,58 % | 0,04 $ | |||
| 5,60 % | 0,09 $ | |||
| 8,54 % | 0,56 $ | |||
| 2,27 % | 0,10 CAD | |||
| 2,74 % | 8,95 TWD | |||
| 0,00 % | 0,30 BRL | |||
| 2,46 % | 0,19 BRL | |||
| 0,00 % | 0,05 CAD | |||
| 0,00 % | 4,26 BRL | |||
| 16,41 % | 0,60 BRL | |||
| 0,99 % | 4,50 TWD | |||
| 8,34 % | 0,53 $ | |||
| 0,00 % | 0,13 CAD | |||
| 5,19 % | 0,02 $ | |||
| 0,00 % | 0,22 $ | |||
| 6,45 % | 0,34 $ | |||
| 0,00 % | 0,01 € | |||
| 6,60 % | 0,03 € | |||
| 4,18 % | 0,02 $ | |||
| 4,25 % | 0,02 $ | |||
| 2,15 % | 0,08 $ | |||
| 4,35 % | 7,20 BRL | |||
| 15,25 % | 0,46 BRL | |||
| 8,87 % | 0,35 BRL | |||
| 1,26 % | 6,31 AUD | |||
| 1,87 % | 0,50 BRL | |||
| 2,62 % | 0,50 BRL | |||
| 6,23 % | 0,46 $ | |||
| 2,11 % | 0,05 CAD | |||
| 13,17 % | 0,07 BRL | |||
| 0,76 % | 0,01 € | |||
| 0,00 % | 0,02 € | |||
| 3,73 % | 0,12 $ | |||
| 10,14 % | 0,90 BRL | |||
| 0,85 % | 0,16 HKD | |||
| 1,22 % | 0,04 CAD | |||
| 19,38 % | 0,05 BRL | |||
| 5,61 % | 0,13 CAD | |||
| 8,86 % | 0,56 $ | |||
| 6,54 % | 0,04 € | |||
| 10,49 % | 0,04 € | |||
| 0,00 % | 0,47 $ | |||
| 8,15 % | 0,04 $ | |||
| 7,11 % | 0,25 $ | |||
| 6,81 % | 0,22 $ | |||
| 6,07 % | 0,41 € | |||
| 0,00 % | 0,64 $ | |||
| 4,01 % | 3,61 $ | |||
| 0,00 % | 0,00 $ | |||
| 3,29 % | 1,01 BRL | |||
| 8,81 % | 0,54 $ | |||
| 2,38 % | 0,01 SGD | |||
| 4,44 % | 1,17 € | |||
| 4,28 % | 0,99 € | |||
| 7,06 % | 0,32 $ | |||
| 3,68 % | 0,02 $ | |||
| 4,01 % | 0,00 $ | |||
| 17,03 % | 1,31 BRL | |||
| 12,71 % | 0,85 BRL | |||
| 11,41 % | 0,34 $ | |||
| 12,95 % | 0,07 BRL | |||
| 0,00 % | 0,03 CAD | |||
| 1,27 % | 0,04 CNY | |||
| 2,78 % | 0,64 CNY | |||
| 1,03 % | 0,17 BRL | |||
| 6,89 % | 0,04 $ | |||
| 0,12 % | 0,02 MXN | |||
| 7,48 % | 0,48 $ | |||
| 12,79 % | 1,45 BRL | |||
| 6,61 % | 0,13 CAD | |||
| 13,84 % | 1,02 BRL | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 2,45 % | 0,03 € | |||
| 5,16 % | 0,08 € | |||
| 8,27 % | 0,04 AUD | |||
| 6,61 % | 0,03 $ | |||
| 7,15 % | 0,03 € | |||
| 9,48 % | 0,66 BRL | |||
| 0,00 % | 0,61 BRL | |||
| 0,00 % | 0,06 BRL | |||
| 10,94 % | 0,37 BRL | |||
| 13,31 % | 1,13 BRL | |||
| 4,52 % | 0,07 AUD | |||
| 5,68 % | 0,20 € | |||
| 3,16 % | 0,69 BRL | |||
| 10,97 % | 0,05 BRL | |||
| 11,58 % | 0,06 BRL | |||
| 7,61 % | 0,49 $ | |||
| 1,87 % | 0,20 CAD | |||
| 0,00 % | 0,59 BRL | |||
| 10,53 % | 0,19 SAR | |||
| 3,60 % | 0,46 CNY | |||
| 2,39 % | 0,13 SAR | |||
| 0,76 % | 0,44 HKD | |||
| 8,29 % | 0,44 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 € | |||
| 7,47 % | 0,43 $ | |||
| 22,61 % | 2,17 AUD | |||
| 1,04 % | 0,09 $ | |||
| 6,86 % | 0,06 $ | |||
| 0,27 % | 0,00 € | |||
| 6,11 % | 0,06 € | |||
| 1,52 % | 0,07 PLN | |||
| 11,66 % | 0,50 BRL | |||
| 0,00 % | 0,85 BRL | |||
| 8,79 % | 20 IDR | |||
| 9,15 % | 0,76 BRL | |||
| 4,31 % | 0,07 AUD | |||
| 0,33 % | 0,42 AUD | |||
| 3,97 % | 0,17 AUD | |||
| 0,00 % | 0,56 SAR | |||
| 7,91 % | 0,38 $ | |||
| 2,99 % | 0,02 HKD | |||
| 6,89 % | 0,26 $ | |||
| 3,23 % | 0,13 € | |||
| 0,00 % | 0,05 CAD | |||
| 7,50 % | 0,16 $ | |||
| 12,63 % | 1,57 TWD | |||
| 5,37 % | 0,02 € | |||
| 5,48 % | 0,03 $ | |||
| 5,32 % | 0,02 $ | |||
| 6,42 % | 0,34 CNY | |||
| 6,58 % | 0,03 $ | |||
| 6,22 % | 0,06 € | |||
| 8,02 % | 0,05 AUD | |||
| 8,56 % | 0,03 $ | |||
| 0,00 % | 0,46 $ | |||
| 17,73 % | 0,70 BRL | |||
| 2,88 % | 0,50 INR | |||
| 6,97 % | 0,23 $ | |||
| 6,78 % | 8,85 $ | |||
| 7,95 % | 0,50 $ | |||
| 10,58 % | 0,60 BRL | |||
| 0,00 % | 0,07 BRL | |||
| 0,00 % | 0,07 BRL | |||
| 11,83 % | 0,09 BRL | |||
| 15,61 % | 0,70 BRL | |||
| 0,00 % | 0,03 MYR | |||
| 2,23 % | 0,16 CNY | |||
| 0,13 % | 0,08 CNY | |||
| 2,12 % | 0,06 CNY | |||
| 6,79 % | 0,10 MYR | |||
| 7,10 % | 0,30 $ | |||
| 0,00 % | 0,35 $ | |||
| 0,00 % | 0,10 $ | |||
| 0,00 % | 0,72 TWD | |||
| 3,91 % | 0,04 € | |||
| 6,23 % | 0,03 $ | |||
| 7,66 % | 0,33 $ | |||
| 5,82 % | 0,03 $ | |||
| 7,99 % | 0,34 $ | |||
| 0,00 % | 0,05 CNY | |||
| 6,66 % | 0,02 $ | |||
| 13,05 % | 1,08 BRL | |||
| 0,00 % | 0,10 CNY | |||
| 8,05 % | 0,70 $ | |||
| 0,71 % | 0,04 CNY | |||
| 0,80 % | 0,01 CNY | |||
| 2,52 % | 0,41 BRL | |||
| 6,94 % | 0,45 $ | |||
| 3,24 % | 0,02 BRL | |||
| 0,00 % | 0,04 BRL | |||
| 6,02 % | 0,13 CAD | |||
| 0,00 % | 0,15 CAD | |||
| 0,00 % | 1,00 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 CAD | |||
| 5,76 % | 0,14 € | |||
| 0,78 % | 0,06 $ | |||
| 1,91 % | 2,03 $ | |||
| 7,27 % | 0,50 BRL | |||
| 6,27 % | 0,24 HKD | |||
| 7,45 % | 0,62 $ | |||
| 5,97 % | 0,70 HKD | |||
| 3,35 % | 0,33 CNY | |||
| 1,32 % | 0,04 CNY | |||
| 0,00 % | 0,06 CNY | |||
| 2,96 % | 0,22 CNY | |||
| 1,02 % | 0,18 CNY | |||
| 0,00 % | 0,03 HKD | |||
| 1,82 % | 0,12 CNY | |||
| 3,37 % | 0,20 CNY | |||
| 0,00 % | 0,02 CNY | |||
| 7,49 % | 0,37 $ | |||
| 12,82 % | 1,57 BRL | |||
| 9,16 % | 1,38 BRL | |||
| 6,37 % | 0,19 PHP | |||
| 3,77 % | 0,30 $ | |||
| 0,00 % | 12,50 $ | |||
| 0,00 % | 0,50 $ | |||
| 0,00 % | 0,58 BRL | |||
| 4,53 % | 0,02 $ | |||
| 7,45 % | 0,27 $ | |||
| 0,00 % | 0,06 HKD | |||
| 2,86 % | 0,35 BRL | |||
| 0,78 % | 0,50 CNY | |||
| 6,68 % | 0,04 $ | |||
| 0,00 % | 0,06 $ | |||
| 0,00 % | 0,06 $ | |||
| 0,00 % | 0,06 $ | |||
| 0,71 % | 0,70 BRL | |||
| 8,07 % | 0,04 $ | |||
| 0,00 % | 0,47 $ | |||
| 2,52 % | 0,02 € | |||
| 2,53 % | 0,03 $ | |||
| 5,75 % | 0,03 $ | |||
| 3,58 % | 0,01 € | |||
| 3,36 % | 0,01 $ | |||
| 3,19 % | 0,01 € | |||
| 3,83 % | 0,03 € | |||
| 3,21 % | 0,02 € | |||
| 3,15 % | 0,02 $ | |||
| 0,00 % | 0,01 € | |||
| 0,00 % | 0,01 $ | |||
| 8,36 % | 0,11 € | |||
| 5,02 % | 0,02 € | |||
| 5,00 % | 0,03 $ | |||
| 5,02 % | 0,03 $ | |||
| 5,23 % | 0,07 € | |||
| 2,93 % | 0,07 $ | |||
| 7,33 % | 0,04 AUD | |||
| 6,68 % | 0,03 AUD | |||
| 4,41 % | 0,00 $ | |||
| 2,38 % | 7 JPY | |||
| 0,39 % | 0,08 CNY | |||
| 2,57 % | 0,19 $ | |||
| 7,89 % | 0,32 $ | |||
| 15,76 % | 0,55 BRL | |||
| 8,76 % | 1,40 BRL | |||
| 12,17 % | 0,29 BRL | |||
| 176,91 % | 0,03 BRL | |||
| 10,80 % | 1,60 BRL | |||
| 9,66 % | 0,75 BRL | |||
| 6,16 % | 1,95 BRL | |||
| 0,00 % | 0,73 BRL | |||
| 14,27 % | 0,67 BRL | |||
| 13,30 % | 0,73 BRL | |||
| 0,00 % | 1,03 BRL | |||
| 12,84 % | 0,12 BRL | |||
| 0,00 % | 0,21 HKD | |||
| 8,41 % | 0,02 AUD | |||
| 6,63 % | 0,07 € | |||
| 2,22 % | 0,05 CNY | |||
| 4,15 % | 117 COP | |||
| 0,00 % | 59 COP | |||
| 4,52 % | 0,29 CNY | |||
| 0,18 % | 0,09 CNY | |||
| 2,11 % | 0,27 $ | |||
| 0,06 % | 0,05 CNY | |||
| 0,57 % | 0,03 CNY | |||
| 0,00 % | 0,44 $ | |||
| 9,20 % | 0,06 BRL | |||
| 9,14 % | 0,30 BRL | |||
| 0,21 % | 0,02 CNY | |||
| 3,12 % | 0,04 CNY | |||
| 0,00 % | 0,01 HKD | |||
| 0,00 % | 0,41 $ | |||
| 0,00 % | 0,43 $ | |||
| 0,00 % | 0,41 $ | |||
| 1,29 % | 0,10 CNY | |||
| 2,11 % | 0,25 CNY | |||
| 0,00 % | 0,08 HKD | |||
| 4,69 % | 0,42 RON | |||
| 6,36 % | 0,03 $ | |||
| 2,30 % | 0,01 € | |||
| 11,74 % | 0,54 BRL | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 0,85 % | 0,00 € | |||
| 2,23 % | 0,22 $ | |||
| 3,75 % | 0,22 CNY | |||
| 2,19 % | 2,90 TWD | |||
| 6,96 % | 0,33 $ | |||
| 6,83 % | 0,32 $ | |||
| 2,31 % | 0,14 $ | |||
| 2,60 % | 0,11 $ | |||
| 6,28 % | 0,03 $ | |||
| 0,57 % | 0,10 CNY | |||
| 0,00 % | 0,07 CAD | |||
| 0,00 % | 0,06 CNY | |||
| 6,25 % | 2,00 SEK | |||
| 7,08 % | 0,03 $ | |||
| 0,15 % | 0,02 CNY | |||
| 0,00 % | 5,00 € | |||
| 4,81 % | 0,60 $ | |||
| 2,88 % | 0,30 CNY | |||
| 7,27 % | 0,04 $ | |||
| 5,52 % | 0,02 $ | |||
| 0,00 % | 0,05 CAD | |||
| 3,33 % | 0,06 CAD | |||
| 4,59 % | 0,04 CAD | |||
| 3,55 % | 0,03 CAD | |||
| 6,87 % | 0,05 CAD | |||
| 4,36 % | 0,04 CAD | |||
| 1,21 % | 0,15 $ | |||
| 7,43 % | 0,40 $ | |||
| 7,22 % | 0,37 $ | |||
| 7,60 % | 0,45 $ | |||
| 1,00 % | 0,14 $ | |||
| 9,08 % | 1,43 TWD | |||
| 1,20 % | 0,09 CNY | |||
| 1,18 % | 0,46 $ | |||
| 0,00 % | 0,82 INR | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 4,13 % | 0,46 CNY | |||
| 11,01 % | 1,08 BRL | |||
| 3,73 % | 0,11 $ | |||
| 6,36 % | 0,03 $ | |||
| 0,00 % | 0,05 CAD | |||
| 0,00 % | 0,10 CAD | |||
| 2,54 % | 1,23 BRL | |||
| 6,89 % | 0,02 $ | |||
| 133,34 % | 0,10 CAD | |||
| 5,81 % | 0,14 MYR | |||
| 0,45 % | 0,02 $ | |||
| 8,02 % | 0,39 $ | |||
| 8,09 % | 0,40 $ | |||
| 4,50 % | 0,02 AUD | |||
| 0,00 % | 0,01 HKD | |||
| 1,55 % | 0,24 CNY | |||
| 13,08 % | 0,89 AUD | |||
| 8,85 % | 0,08 AUD | |||
| 0,00 % | 0,01 CAD | |||
| 0,00 % | 0,00 MYR | |||
| 2,81 % | 0,38 $ | |||
| 0,00 % | 3 IDR | |||
| 0,62 % | 1,20 BRL | |||
| 3,66 % | 0,01 MYR | |||
| 2,15 % | 0,11 $ | |||
| 12,99 % | 0,09 BRL | |||
| 4,43 % | 0,40 BRL | |||
| 0,00 % | 0,10 € | |||
| 5,97 % | 0,03 $ | |||
| 2,63 % | 0,46 AUD | |||
| 5,81 % | 0,43 AUD | |||
| 12,47 % | 1.461 ₫ | |||
| 8,10 % | 0,55 BRL | |||
| 3,64 % | 0,55 PLN | |||
| 5,55 % | 1,50 TWD | |||
| 1,29 % | 0,06 PLN | |||
| 0,13 % | 0,05 CNY | |||
| 3,62 % | 0,65 $ | |||
| 0,00 % | 0,20 HKD | |||
| 2,85 % | 0,38 CNY | |||
| 1,34 % | 0,32 CNY | |||
| 0,00 % | 0,02 HKD | |||
| 6,08 % | 0,02 $ | |||
| 2,05 % | 0,31 BRL | |||
| 2,02 % | 0,08 € | |||
| 5,05 % | 373 ₫ | |||
| 1,66 % | 0,13 $ | |||
| 4,87 % | 0,33 $ | |||
| 5,41 % | 0,03 $ | |||
| 2,41 % | 0,13 $ | |||
| 2,00 % | 0,89 BRL | |||
| 3,19 % | 0,02 TWD | |||
| 2,31 % | 0,07 $ | |||
| 0,85 % | 1,34 $ | |||
| 1,00 % | 0,06 $ | |||
| 13,23 % | 0,04 BRL | |||
| 10,02 % | 0,12 GBP | |||
| 10,04 % | 0,12 PLN | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 6,68 % | 0,03 AUD | |||
| 6,52 % | 0,03 € | |||
| 2,08 % | 0,07 CNY | |||
| 6,21 % | 0,06 € | |||
| 2,28 % | 0,01 $ | |||
