Filtros
Rentabilidad por dividendo prevista
0,0 %
todos
Crecimiento del dividendo (CAGR)
-
todos
Rentabilidad total anualizada (CAGR)
-
todos
Mantén siempre tus dividendos a la vista con tu calendario personal de dividendos para tu cartera.
Todos los 228 dividendos con fecha de pago el
| Valor | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Div.% | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1,36 % | 2,45 € | |||
| 6,88 % | 1,17 $ | |||
| 1,50 % | 3,20 € | |||
| 1,48 % | 1,40 € | |||
| 7,61 % | 1,17 $ | |||
| 0,00 % | 1,10 € | |||
| 5,34 % | 1,05 € | |||
| 0,21 % | 0,05 € | |||
| 1,98 % | 0,22 € | |||
| 2,14 % | 1,00 € | |||
| 0,57 % | 0,08 € | |||
| 2,30 % | 3,05 $ | |||
| 1,98 % | 0,55 € | |||
| 0,00 % | 0,19 € | |||
| 5,35 % | 1,16 € | |||
| 6,00 % | 0,02 GBP | |||
| 2,30 % | 1,06 € | |||
| 2,37 % | 0,13 $ | |||
| 0,77 % | 0,40 $ | |||
| 0,00 % | 0,31 € | |||
| 10,94 % | 0,12 $ | |||
| 9,16 % | 43,80 CZK | |||
| 0,00 % | 0,75 € | |||
| 0,00 % | 2,25 € | |||
| 2,67 % | 9,20 CHF | |||
| 0,72 % | 0,60 $ | |||
| 1,77 % | 0,19 € | |||
| 5,82 % | 0,04 $ | |||
| 3,74 % | 0,86 $ | |||
| 7,50 % | 0,03 $ | |||
| 5,32 % | 0,22 $ | |||
| 6,19 % | 0,11 $ | |||
| 9,90 % | 0,05 $ | |||
| 3,33 % | 0,52 $ | |||
| 11,25 % | 2,26 $ | |||
| 3,85 % | 0,27 $ | |||
| 7,21 % | 0,32 € | |||
| 6,78 % | 0,03 GBP | |||
| 1,95 % | 1,50 € | |||
| 12,24 % | 0,07 SGD | |||
| 6,45 % | 0,40 € | |||
| 10,38 % | 0,39 € | |||
| 7,39 % | 0,04 $ | |||
| 1,94 % | 1,74 $ | |||
| 5,78 % | 0,07 $ | |||
| 10,19 % | 0,02 $ | |||
| 3,02 % | 0,01 $ | |||
| 4,38 % | 0,38 $ | |||
| 3,32 % | 0,35 € | |||
| 7,06 % | 0,10 $ | |||
| 9,27 % | 0,02 $ | |||
| 19,46 % | 0,10 $ | |||
| 5,02 % | 0,05 € | |||
| 4,05 % | 0,29 $ | |||
| 11,29 % | 0,02 $ | |||
| 1,82 % | 0,21 TRY | |||
| 8,01 % | 0,03 $ | |||
| 0,00 % | 0,28 $ | |||
| 3,83 % | 0,82 € | |||
| 16,77 % | 31,50 INR | |||
| 4,53 % | 0,07 € | |||
| 0,00 % | 0,11 $ | |||
| 5,97 % | 1,55 $ | |||
| 10,95 % | 0,03 € | |||
| 4,98 % | 1,35 € | |||
| 2,19 % | 2,50 € | |||
| 8,90 % | 0,06 ฿ | |||
| 5,40 % | 0,22 $ | |||
| 3,06 % | 0,27 $ | |||
| 4,98 % | 1,25 € | |||
| 8,89 % | 43,77 RUB | |||
| 2,15 % | 0,29 € | |||
| 0,00 % | 1,02 $ | |||
| 5,10 % | 0,13 HKD | |||
| 0,00 % | 0,55 $ | |||
| 2,82 % | 0,18 $ | |||
| 6,11 % | 1,18 CHF | |||
| 5,41 % | 1,00 € | |||
| 11,26 % | 411 IDR | |||
| 1,69 % | 0,13 $ | |||
| 2,55 % | 0,20 $ | |||
| 0,00 % | 4,50 CHF | |||
| 0,22 % | 2,25 $ | |||
| 5,76 % | 0,25 $ | |||
| 12,91 % | 0,17 $ | |||
| 15,05 % | 0,27 $ | |||
| 14,41 % | 0,38 $ | |||
| 8,54 % | 0,07 € | |||
| 6,03 % | 0,88 € | |||
| 2,42 % | 0,76 € | |||
| 2,89 % | 0,10 $ | |||
| 0,00 % | 0,02 € | |||
| 3,87 % | 0,53 $ | |||
| 2,01 % | 7 JPY | |||
| 4,11 % | 0,03 € | |||
| 2,36 % | 1,14 $ | |||
| 4,95 % | 0,68 € | |||
| 5,82 % | 3.137 JPY | |||
| 2,60 % | 0,02 € | |||
| 6,92 % | 3,88 ZAR | |||
| 6,72 % | 0,45 ฿ | |||
| 1,45 % | 0,27 $ | |||
| 6,01 % | 7,15 ฿ | |||
| 1,87 % | 0,32 $ | |||
| 2,65 % | 0,03 $ | |||
| 3,43 % | 0,00 $ | |||
| 0,00 % | 280.000 KRW | |||
| 0,00 % | 0,15 € | |||
| 3,75 % | 0,19 $ | |||
| 15,94 % | 1,12 € | |||
| 6,47 % | 0,50 ฿ | |||
| 8,11 % | 0,76 € | |||
| 6,04 % | 0,98 $ | |||
| 6,67 % | 0,71 € | |||
| 3,40 % | 80 JPY | |||
| 0,71 % | 0,01 CHF | |||
| 0,57 % | 0,27 $ | |||
| 6,68 % | 0,02 MYR | |||
| 6,59 % | 0,25 ฿ | |||
| 4,25 % | 0,47 SAR | |||
| 0,00 % | 0,17 € | |||
| 0,00 % | 0,15 € | |||
| 0,00 % | 0,25 € | |||
| 5,74 % | 0,02 AUD | |||
| 1,93 % | 3,00 SAR | |||
| 0,00 % | 0,27 $ | |||
| 6,03 % | 0,01 SGD | |||
| 5,58 % | 0,47 ฿ | |||
| 0,00 % | 0,04 € | |||
| 1,70 % | 4,94 ILS | |||
| 0,00 % | 0,01 $ | |||
| 0,00 % | 0,01 $ | |||
| 3,01 % | 0,02 $ | |||
| 6,35 % | 0,20 ฿ | |||
| 0,00 % | 0,11 ZAR | |||
| 3,94 % | 0,27 $ | |||
| 3,43 % | 0,18 SAR | |||
| 3,53 % | 0,01 SGD | |||
| 6,77 % | 0,09 $ | |||
| 1,21 % | 0,20 $ | |||
| 5,21 % | 0,25 ฿ | |||
| 1,63 % | 0,09 $ | |||
| 0,00 % | 706 ₫ | |||
| 2,50 % | 0,25 ฿ | |||
| 2,04 % | 0,25 ฿ | |||
| 0,00 % | 0,77 AUD | |||
| 1,31 % | 0,05 CNY | |||
| 3,39 % | 1,84 $ | |||
| 1,83 % | 1,31 BRL | |||
| 4,75 % | 0,05 GBP | |||
| 5,73 % | 0,05 GBP | |||
| 0,00 % | 2.260 COP | |||
| 5,99 % | 0,01 $ | |||
| 1,40 % | 6 JPY | |||
| 0,00 % | 0,03 ฿ | |||
| 3,79 % | 0,36 $ | |||
| 15,13 % | 0,07 TRY | |||
| 1,13 % | 0,17 CNY | |||
| 2,50 % | 0,30 CNY | |||
| 0,00 % | 0,08 CNY | |||
| 0,68 % | 0,02 CNY | |||
| 5,83 % | 0,20 CNY | |||
| 2,64 % | 0,12 ฿ | |||
| 2,82 % | 0,12 ฿ | |||
| 0,62 % | 0,10 CNY | |||
| 2,65 % | 0,37 CNY | |||
| 10,72 % | 0,02 ฿ | |||
| 0,00 % | 0,00 SGD | |||
| 2,29 % | 0,14 CNY | |||
| 0,73 % | 0,20 CNY | |||
| 6,47 % | 0,50 ฿ | |||
| 6,94 % | 0,20 ฿ | |||
| 0,00 % | 0,15 BRL | |||
| 1,13 % | 0,71 BRL | |||
| 192,82 % | 1,36 $ | |||
| 0,00 % | 0,15 CNY | |||
| 3,33 % | 0,81 CNY | |||
| 6,56 % | 0,71 € | |||
| 6,32 % | 0,58 € | |||
| 3,44 % | 0,54 € | |||
| 6,02 % | 0,96 € | |||
| 4,21 % | 0,52 € | |||
| 6,46 % | 0,75 € | |||
| 2,34 % | 0,78 $ | |||
| 5,55 % | 0,32 $ | |||
| 6,39 % | 2,20 ฿ | |||
| 6,41 % | 0,24 $ | |||
| 4,94 % | 0,29 $ | |||
| 1,97 % | 0,16 $ | |||
| 0,04 % | 0,03 $ | |||
| 1,04 % | 0,27 CNY | |||
| 1,41 % | 0,12 $ | |||
| 0,00 % | 0,10 SAR | |||
| 10,13 % | 1,05 $ | |||
| 0,00 % | 1,10 BRL | |||
| 0,00 % | 1.061 JPY | |||
| 0,89 % | 0,01 CHF | |||
| 1,07 % | 0,07 BRL | |||
| 0,00 % | 0 CLP | |||
| 0,00 % | 5 JPY | |||
| 8,48 % | 0,60 ฿ | |||
| 8,72 % | 23 COP | |||
| 3,63 % | 0,65 ฿ | |||
| 7,65 % | 0,06 ฿ | |||
| 0,00 % | 0,45 CNY | |||
| 2,44 % | 0,10 ฿ | |||
| 0,00 % | 0,70 TRY | |||
| 0,00 % | 0,06 ฿ | |||
| 0,26 % | 0,25 CNY | |||
| 2,51 % | 0,18 CNY | |||
| 0,00 % | 1,07 CNY | |||
| 1,24 % | 0,26 CNY | |||
| 0,45 % | 0,03 CNY | |||
| 0,73 % | 0,24 CNY | |||
| 2,45 % | 0,49 $ | |||
| 2,53 % | 0,15 CNY | |||
| 5,00 % | 0,19 ฿ | |||
| 0,47 % | 0,54 CNY | |||
| 1,63 % | 0,10 CNY | |||
| 0,05 % | 0,05 CNY | |||
| 3,48 % | 0,16 ฿ | |||
| 4,12 % | 0,76 $ | |||
| 1,39 % | 0,30 CNY | |||
| 2,22 % | 5 JPY | |||
| 0,00 % | 0,20 CNY | |||
| 0,92 % | 0,20 CNY | |||
| 0,19 % | 0,28 CNY | |||
| 0,11 % | 0,07 CNY |
¿Calendario de dividendos personal para tu cartera?
Regístrese ahora, gratis.
¿Quién paga dividendo ?
Las 7 acciones de dividendos más populares con fecha de pago
- SAP SE paga dividendo el .
- Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR paga dividendo el .
- Deutsche Boerse AG paga dividendo el .
- Uniper SE paga dividendo el .
- Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz ADR paga dividendo el .
- Takkt AG paga dividendo el .
- Verallia paga dividendo el .
Las 7 ETFs de dividendos más populares con fecha de pago
- Arrow Dow Jones Global Yield ETF paga dividendo el .
- ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN paga dividendo el .
- ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN paga dividendo el .
- ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN paga dividendo el .
- ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Mortgage REIT ETN paga dividendo el .
- ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B paga dividendo el .
- Perennial Income Generator Fund paga dividendo el .
Las 7 fondos de dividendos más populares con fecha de pago
- JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) paga dividendo el .
- JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div) paga dividendo el .
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (div) paga dividendo el .
- JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) USD (hedged) paga dividendo el .
- JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (div) paga dividendo el .
- JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (div) paga dividendo el .
- JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) CHF (hedged) paga dividendo el .