Filtros
Filtros
Rentabilidad por dividendo prevista
Crecimiento del dividendo (CAGR)
Rentabilidad total anualizada (CAGR)
Mantén siempre tus dividendos a la vista con tu calendario personal de dividendos para tu cartera.
Todos los 459 dividendos con fecha de pago el
| Valor | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Div.% | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 2,89 % | 0,34 $ | |||
| 2,12 % | 0,85 $ | |||
| 28,28 % | 0,05 $ | |||
| 4,14 % | 0,10 $ | |||
| 4,82 % | 0,26 $ | |||
| 8,79 % | 0,15 € | |||
| 7,92 % | 1,08 $ | |||
| 6,02 % | 1,44 € | |||
| 10,15 % | 0,42 $ | |||
| 6,54 % | 1,11 NOK | |||
| 0,23 % | 0,45 $ | |||
| 4,09 % | 0,16 € | |||
| 3,62 % | 0,35 $ | |||
| 0,21 % | 0,04 $ | |||
| 1,44 % | 1,04 $ | |||
| 1,29 % | 0,02 $ | |||
| 3,60 % | 0,01 € | |||
| 1,09 % | 0,19 $ | |||
| 1,07 % | 0,12 $ | |||
| 2,08 % | 1,40 $ | |||
| 0,81 % | 0,36 $ | |||
| 4,92 % | 0,21 $ | |||
| 1,69 % | 0,14 $ | |||
| 3,32 % | 0,40 CAD | |||
| 1,45 % | 0,22 $ | |||
| 3,16 % | 1,16 $ | |||
| 2,89 % | 0,69 $ | |||
| 0,53 % | 0,03 $ | |||
| 0,00 % | 0,24 € | |||
| 3,73 % | 0,74 $ | |||
| 6,19 % | 0,06 € | |||
| 6,35 % | 0,27 € | |||
| 6,88 % | 0,37 $ | |||
| 22,11 % | 1,09 $ | |||
| 4,82 % | 0,25 $ | |||
| 6,24 % | 0,20 € | |||
| 4,15 % | 0,50 $ | |||
| 3,43 % | 0,01 CAD | |||
| 2,99 % | 0,70 $ | |||
| 2,41 % | 0,03 $ | |||
| 10,68 % | 0,20 $ | |||
| 7,02 % | 1,03 $ | |||
| 2,35 % | 0,27 € | |||
| 1,39 % | 2,62 € | |||
| 4,26 % | 0,76 AUD | |||
| 8,77 % | 0,10 $ | |||
| 6,45 % | 0,04 GBP | |||
| 1,23 % | 0,23 € | |||
| 0,58 % | 0,08 $ | |||
| 4,19 % | 0,50 $ | |||
| 0,60 % | 0,13 $ | |||
| 8,20 % | 0,10 $ | |||
| 0,89 % | 0,14 $ | |||
| 2,84 % | 0,52 $ | |||
| 6,17 % | 0,21 $ | |||
| 1,11 % | 0,14 $ | |||
| 1,28 % | 0,21 $ | |||
| 10,25 % | 0,10 $ | |||
| 3,85 % | 0,50 $ | |||
| 2,79 % | 0,05 € | |||
| 10,80 % | 0,10 $ | |||
| 4,64 % | 0,39 $ | |||
| 3,86 % | 0,42 $ | |||
| 1,21 % | 0,57 $ | |||
| 1,33 % | 0,17 $ | |||
| 11,22 % | 0,12 $ | |||
| 1,18 % | 0,03 $ | |||
| 5,71 % | 0,23 $ | |||
| 4,11 % | 0,32 € | |||
| 5,19 % | 0,05 € | |||
| 14,36 % | 41 IDR | |||
| 1,24 % | 0,43 $ | |||
| 9,19 % | 0,08 $ | |||
| 0,66 % | 0,10 $ | |||
| 5,36 % | 0,18 $ | |||
| 3,10 % | 0,70 $ | |||
| 2,85 % | 0,32 € | |||
| 6,37 % | 0,34 $ | |||
| 3,88 % | 0,41 € | |||
| 4,68 % | 0,36 € | |||
| 5,27 % | 0,05 $ | |||
| 0,72 % | 0,06 CAD | |||
| 9,34 % | 0,05 $ | |||
| 2,63 % | 1,62 $ | |||
| 9,55 % | 0,08 $ | |||
| 6,93 % | 0,32 AUD | |||
| 0,00 % | 0,01 GBP | |||
| 13,68 % | 0,14 $ | |||
| 1,03 % | 2,75 € | |||
| 14,55 % | 0,22 CAD | |||
| 1,06 % | 0,27 $ | |||
| 4,39 % | 0,38 $ | |||
| 1,72 % | 2,17 € | |||
| 1,92 % | 0,22 $ | |||
| 3,38 % | 0,16 € | |||
| 0,97 % | 0,13 $ | |||
| 6,26 % | 0,30 $ | |||
| 8,65 % | 0,02 € | |||
| 4,22 % | 0,39 $ | |||
| 9,92 % | 0,81 $ | |||
| 1,87 % | 2,25 CHF | |||
| 8,28 % | 0,05 $ | |||
| 2,92 % | 0,33 $ | |||
| 2,31 % | 0,13 € | |||
| 4,17 % | 1,28 $ | |||
| 0,00 % | 0,11 $ | |||
| 5,10 % | 42 CLP | |||
| 9,18 % | 0,30 $ | |||
| 1,84 % | 0,31 $ | |||
| 3,51 % | 0,02 GBP | |||
| 13,06 % | 3,57 $ | |||
| 2,76 % | 0,25 € | |||
| 3,19 % | 0,24 € | |||
| 6,87 % | 0,10 $ | |||
| 3,31 % | 0,23 € | |||
| 4,25 % | 0,37 € | |||
| 1,77 % | 1,74 € | |||
| 2,85 % | 0,24 € | |||
| 5,16 % | 0,22 $ | |||
| 0,00 % | 0,09 $ | |||
| 2,33 % | 0,19 AUD | |||
| 2,08 % | 1,30 $ | |||
| 3,20 % | 0,04 € | |||
| 2,68 % | 6,50 CHF | |||
| 3,88 % | 0,18 BRL | |||
| 12,16 % | 2,15 $ | |||
| 3,12 % | 0,70 $ | |||
| 1,57 % | 3,34 € | |||
| 1,72 % | 3,64 € | |||
| 1,83 % | 2,15 € | |||
| 2,87 % | 0,04 € | |||
| 1,24 % | 0,02 GBP | |||
| 11,22 % | 0,47 AUD | |||
| 0,78 % | 0,03 $ | |||
| 7,69 % | 0,01 GBP | |||
| 1,96 % | 0,08 $ | |||
| 2,24 % | 0,53 $ | |||
| 2,72 % | 1,41 $ | |||
| 2,32 % | 0,85 $ | |||
| 1,11 % | 0,30 $ | |||
| 1,60 % | 3,12 € | |||
| 8,53 % | 0,68 $ | |||
| 4,32 % | 6 CLP | |||
| 4,41 % | 0,07 $ | |||
| 3,19 % | 0,04 € | |||
| 2,97 % | 0,04 € | |||
| 4,16 % | 0,39 GBP | |||
| 6,24 % | 0,57 GBP | |||
| 0,00 % | 0,10 $ | |||
| 1,50 % | 0,15 CAD | |||
| 2,67 % | 0,19 $ | |||
| 1,08 % | 0,29 $ | |||
| 1,47 % | 0,25 $ | |||
| 2,69 % | 0,16 $ | |||
| 2,78 % | 0,35 $ | |||
| 1,63 % | 4,67 € | |||
| 1,59 % | 2,22 € | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 2,55 % | 0,75 € | |||
| 4,45 % | 0,07 $ | |||
| 4,73 % | 0,06 $ | |||
| 3,19 % | 0,04 € | |||
| 5,43 % | 0,51 $ | |||
| 30,15 % | 0,02 AUD | |||
| 1,22 % | 5,06 € | |||
| 22,33 % | 406,13 ARS | |||
| 0,00 % | 0,06 $ | |||
| 3,30 % | 2,18 $ | |||
| 12,54 % | 0,44 $ | |||
| 2,70 % | 0,42 BRL | |||
| 0,30 % | 0,70 € | |||
| 5,19 % | 0,22 $ | |||
| 2,27 % | 0,34 € | |||
| 2,87 % | 0,65 $ | |||
| 1,24 % | 0,20 $ | |||
| 2,45 % | 0,23 $ | |||
| 0,88 % | 0,10 $ | |||
| 1,03 % | 0,18 $ | |||
| 6,98 % | 1,36 $ | |||
| 0,17 % | 0,04 $ | |||
| 0,00 % | 1,12 € | |||
| 6,35 % | 0,05 $ | |||
| 14,86 % | 0,87 BRL | |||
| 0,24 % | 0,20 € | |||
| 2,75 % | 0,05 € | |||
| 2,85 % | 0,04 € | |||
| 4,77 % | 0,06 $ | |||
| 4,83 % | 0,32 GBP | |||
| 5,27 % | 0,37 $ | |||
| 3,81 % | 0,50 GBP | |||
| 4,62 % | 0,38 GBP | |||
| 4,42 % | 0,36 € | |||
| 5,49 % | 0,28 CAD | |||
| 0,00 % | 0,83 SEK | |||
| 7,14 % | 0,23 € | |||
| 5,98 % | 25 IDR | |||
| 4,20 % | 0,45 BRL | |||
| 8,82 % | 0,02 HKD | |||
| 0,00 % | 9,51 € | |||
| 2,95 % | 0,15 CAD | |||
| 15,86 % | 0,15 MXN | |||
| 6,30 % | 0,45 $ | |||
| 2,23 % | 0,08 $ | |||
| 6,31 % | 0,03 $ | |||
| 2,93 % | 0,82 BRL | |||
| 5,15 % | 0,02 € | |||
| 4,50 % | 0,08 $ | |||
| 0,42 % | 0,31 $ | |||
| 0,65 % | 0,16 $ | |||
| 3,99 % | 0,00 $ | |||
| 0,82 % | 1,00 € | |||
| 1,27 % | 0,10 $ | |||
| 1,11 % | 0,29 $ | |||
| 2,47 % | 0,55 € | |||
| 0,60 % | 0,32 BRL | |||
| 6,35 % | 40 CLP | |||
| 2,56 % | 0,21 $ | |||
| 2,04 % | 0,14 $ | |||
| 0,87 % | 0,23 $ | |||
| 1,40 % | 0,14 $ | |||
| 2,49 % | 0,23 $ | |||
| 5,75 % | 4,63 $ | |||
| 2,47 % | 0,39 $ | |||
| 0,11 % | 1,09 $ | |||
| 9,39 % | 2,23 $ | |||
| 2,15 % | 13,88 $ | |||
| 1,52 % | 4,31 € | |||
| 1,48 % | 2,00 € | |||
| 1,67 % | 7,35 € | |||
| 1,37 % | 6,14 € | |||
| 1,80 % | 2,24 € | |||
| 4,89 % | 0,15 € | |||
| 5,80 % | 0,05 $ | |||
| 0,52 % | 0,03 $ | |||
| 0,00 % | 0,12 $ | |||
| 0,00 % | 0,56 BRL | |||
| 3,83 % | 0,25 $ | |||
| 1,84 % | 6,66 BRL | |||
| 4,60 % | 0,06 $ | |||
| 3,18 % | 0,04 € | |||
| 3,32 % | 0,27 GBP | |||
| 5,62 % | 0,32 GBP | |||
| 8,25 % | 0,88 BRL | |||
| 2,49 % | 0,25 BRL | |||
| 3,43 % | 0,29 BRL | |||
| 4,52 % | 0,09 $ | |||
| 0,86 % | 0,47 $ | |||
| 4,13 % | 0,30 $ | |||
| 8,70 % | 28 IDR | |||
| 2,41 % | 0,22 $ | |||
| 0,24 % | 0,02 $ | |||
| 3,77 % | 0,14 $ | |||
| 13,04 % | 1,20 ILS | |||
| 2,07 % | 0,00 $ | |||
| 2,66 % | 0,34 $ | |||
| 3,57 % | 0,37 $ | |||
| 6,69 % | 0,04 $ | |||
| 1,84 % | 0,18 $ | |||
| 1,79 % | 0,11 CAD | |||
| 11,52 % | 0,13 ฿ | |||
| 3,52 % | 0,13 $ | |||
| 5,24 % | 0,25 $ | |||
| 4,17 % | 0,15 $ | |||
| 1,87 % | 0,42 $ | |||
| 0,12 % | 0,04 $ | |||
| 0,00 % | 0,14 $ | |||
| 0,15 % | 0,04 $ | |||
| 0,00 % | 0,16 $ | |||
| 2,84 % | 0,64 $ | |||
| 0,00 % | 0,36 $ | |||
| 6,30 % | 0,26 $ | |||
| 4,75 % | 0,28 $ | |||
| 0,24 % | 0,02 $ | |||
| 2,13 % | 0,27 $ | |||
| 4,71 % | 0,33 $ | |||
| 1,51 % | 0,67 € | |||
| 5,17 % | 0,00 € | |||
| 3,99 % | 37 JPY | |||
| 4,74 % | 0,18 $ | |||
| 3,96 % | 0,13 $ | |||
| 2,32 % | 0,39 $ | |||
| 2,32 % | 1,30 $ | |||
| 1,67 % | 0,34 $ | |||
| 2,67 % | 0,77 $ | |||
| 4,46 % | 0,40 $ | |||
| 2,15 % | 1,10 $ | |||
| 2,33 % | 0,77 $ | |||
| 0,90 % | 0,22 $ | |||
| 4,18 % | 0,19 $ | |||
| 0,87 % | 0,23 $ | |||
| 0,99 % | 0,23 $ | |||
| 1,15 % | 0,34 $ | |||
| 0,00 % | 0,58 BRL | |||
| 9,23 % | 55,00 $ | |||
| 0,63 % | 0,21 BRL | |||
| 0,65 % | 1,29 BRL | |||
| 0,67 % | 0,07 CNY | |||
| 2,21 % | 0,75 $ | |||
| 0,00 % | 0,14 BRL | |||
| 3,03 % | 0,38 $ | |||
| 0,94 % | 0,06 $ | |||
| 0,79 % | 0,25 BRL | |||
| 12,56 % | 134 KRW | |||
| 3,83 % | 0,23 $ | |||
| 2,74 % | 0,23 $ | |||
| 4,79 % | 0,32 $ | |||
| 2,01 % | 0,15 $ | |||
| 2,09 % | 0,18 $ | |||
| 1,73 % | 0,09 $ | |||
| 1,53 % | 0,13 $ | |||
| 2,12 % | 0,18 $ | |||
| 2,23 % | 0,22 $ | |||
| 9,75 % | 0,71 $ | |||
| 8,34 % | 0,46 $ | |||
| 1,73 % | 0,52 $ | |||
| 9,58 % | 0,74 $ | |||
| 8,03 % | 0,19 $ | |||
| 1,84 % | 0,87 $ | |||
| 2,24 % | 0,16 $ | |||
| 2,31 % | 0,20 $ | |||
| 2,44 % | 0,31 $ | |||
| 2,93 % | 0,21 $ | |||
| 4,16 % | 0,41 $ | |||
| 1,35 % | 0,21 $ | |||
| 3,63 % | 0,36 $ | |||
| 0,91 % | 0,24 $ | |||
| 0,90 % | 0,16 $ | |||
| 0,85 % | 0,10 $ | |||
| 1,36 % | 0,15 $ | |||
| 1,12 % | 0,28 $ | |||
| 1,30 % | 0,18 $ | |||
| 3,46 % | 0,36 $ | |||
| 0,84 % | 0,13 $ | |||
| 0,97 % | 0,20 $ | |||
| 0,00 % | 0,43 $ | |||
| 2,36 % | 0,54 $ | |||
| 3,01 % | 0,22 $ | |||
| 10,83 % | 3,22 $ | |||
| 1,33 % | 0,77 $ | |||
| 4,62 % | 0,06 $ | |||
| 5,20 % | 0,51 $ | |||
| 0,49 % | 0,75 $ | |||
| 0,00 % | 2,82 € | |||
| 1,45 % | 1,66 € | |||
| 1,33 % | 3,19 € | |||
| 0,97 % | 2,13 € | |||
| 1,76 % | 1,48 € | |||
| 0,00 % | 1,56 € | |||
| 1,80 % | 2,35 CHF | |||
| 1,50 % | 2,96 € | |||
| 0,00 % | 0,00 CNY | |||
| 2,91 % | 0,72 BRL | |||
| 2,22 % | 31 JPY | |||
| 0,71 % | 0,55 BRL | |||
| 0,75 % | 0,11 $ | |||
| 2,13 % | 2,92 BRL | |||
| 2,78 % | 0,39 BRL | |||
| 1,02 % | 19 JPY | |||
| 4,11 % | 0,09 $ | |||
| 0,95 % | 0,02 $ | |||
| 5,37 % | 0,03 GBP | |||
| 2,95 % | 31,15 € | |||
| 2,14 % | 44,67 € | |||
| 7,66 % | 0,10 MYR | |||
| 4,67 % | 0,08 MYR | |||
| 4,65 % | 0,02 $ | |||
| 4,25 % | 26 JPY | |||
| 1,39 % | 0,07 BRL | |||
| 9,17 % | 30 CLP | |||
| 5,40 % | 0,40 GBP | |||
| 6,76 % | 0,10 GBP | |||
| 0,87 % | 0,23 $ | |||
| 3,82 % | 0,41 GBP | |||
| 5,11 % | 0,05 GBP | |||
| 4,18 % | 0,39 GBP | |||
| 4,35 % | 0,37 GBP | |||
| 5,14 % | 0,42 GBP | |||
| 2,42 % | 0,17 $ | |||
| 1,32 % | 0,33 BRL | |||
| 7,64 % | 0,31 AUD | |||
| 11,85 % | 0,46 AUD | |||
| 0,00 % | 1,17 BRL | |||
| 6,79 % | 0,04 MYR | |||
| 2,65 % | 0,01 $ | |||
| 0,62 % | 0,74 BRL | |||
| 3,48 % | 0,05 CNY | |||
| 1,23 % | 1,87 € | |||
| 5,82 % | 0,37 CAD | |||
| 7,19 % | 0,29 $ | |||
| 6,04 % | 0,38 CAD | |||
| 5,84 % | 0,37 CAD | |||
| 6,06 % | 0,40 CAD | |||
| 5,47 % | 0,15 CAD | |||
| 7,60 % | 0,23 $ | |||
| 5,82 % | 0,36 CAD | |||
| 5,49 % | 0,24 CAD | |||
| 7,17 % | 0,05 CAD | |||
| 0,00 % | 5 JPY | |||
| 4,74 % | 0,80 BRL | |||
| 3,11 % | 80 JPY | |||
| 9,74 % | 406,13 ARS | |||
| 0,61 % | 0,11 BRL | |||
| 5,13 % | 22 JPY | |||
| 2,45 % | 0,14 $ | |||
| 3,60 % | 0,10 $ | |||
| 3,86 % | 0,10 $ | |||
| 5,82 % | 0,09 $ | |||
| 5,14 % | 0,17 $ | |||
| 0,86 % | 0,10 $ | |||
| 4,01 % | 0,06 $ | |||
| 2,25 % | 0,10 $ | |||
| 1,46 % | 0,57 $ | |||
| 7,29 % | 0,13 $ | |||
| 2,79 % | 1,00 $ | |||
| 0,10 % | 0,14 $ | |||
| 1,36 % | 0,82 $ | |||
| 0,01 % | 0,03 $ | |||
| 1,34 % | 0,63 $ | |||
| 0,94 % | 0,48 $ | |||
| 4,25 % | 0,05 $ | |||
| 7,29 % | 0,21 $ | |||
| 0,00 % | 0,08 $ | |||
| 14,39 % | 0,44 $ | |||
| 4,04 % | 0,12 $ | |||
| 14,30 % | 0,00 $ | |||
| 2,46 % | 25,00 $ | |||
| 3,28 % | 21 JPY | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 4,34 % | 0,05 $ | |||
| 5,93 % | 0,01 NZD | |||
| 1,14 % | 0,09 $ | |||
| 1,71 % | 0,41 $ | |||
| 4,96 % | 2,17 BRL | |||
| 1,01 % | 0,13 $ | |||
| 1,08 % | 0,41 BRL | |||
| 6,19 % | 3,50 EGP | |||
| 3,88 % | 0,34 $ | |||
| 5,13 % | 0,31 $ | |||
| 0,84 % | 0,05 CNY | |||
| 2,96 % | 0,17 CNY | |||
| 0,00 % | 0 CLP | |||
| 3,98 % | 0,03 MYR | |||
| 0,00 % | 0,01 MYR | |||
| 6,03 % | 1,89 $ | |||
| 2,02 % | 4,47 BRL | |||
| 4,02 % | 0,23 CNY | |||
| 1,93 % | 0,53 $ | |||
| 5,96 % | 0,55 € | |||
| 6,53 % | 9,97 $ | |||
| 16,12 % | 0,09 BRL | |||
| 6,16 % | 0,02 $ | |||
| 0,00 % | 1,83 BRL | |||
| 1,04 % | 0,08 CNY | |||
| 0,25 % | 0,04 CNY | |||
| 0,60 % | 0,05 CNY | |||
| 1,47 % | 1,42 BRL | |||
| 0,00 % | 0,00 MYR |
¿Calendario de dividendos personal para tu cartera?
Regístrese ahora, gratis.
¿Quién paga dividendo ?
Las 7 acciones de dividendos más populares con fecha de pago
- Shell PLC paga dividendo el .
- Qualcomm Inc paga dividendo el .
- Prospect Capital Corp paga dividendo el .
- HSBC Holdings PLC paga dividendo el .
- Telefonica SA paga dividendo el .
- Viscofan SA paga dividendo el .
- BW LPG Ltd paga dividendo el .
Las 7 ETFs de dividendos más populares con fecha de pago
- Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF paga dividendo el .
- Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) paga dividendo el .
- Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF paga dividendo el .
- Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF paga dividendo el .
- Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF paga dividendo el .
- Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution paga dividendo el .
- Invesco S&P 500 UCITS ETF (Dist) paga dividendo el .
Las 7 fondos de dividendos más populares con fecha de pago
- TEQ - Disruptive Technologies - R paga dividendo el .
- DJE - Zins & Dividende PA (EUR) paga dividendo el .
- DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) paga dividendo el .
- klimaVest ELTIF I paga dividendo el .
- DJE Gold & StabilitätsfondsPA paga dividendo el .
- DJE - Short Term Bond PA (EUR) paga dividendo el .
- LLB Aktien Dividendenperlen Fonds Klasse CHF A paga dividendo el .