Filtros
Rentabilidad por dividendo prevista
0,0 %
todos
Crecimiento del dividendo (CAGR)
-
todos
Rentabilidad total anualizada (CAGR)
-
todos
Mantén siempre tus dividendos a la vista con tu calendario personal de dividendos para tu cartera.
Todos los 233 dividendos con fecha de pago el
| Valor | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Div.% | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 0,82 % | 1,30 $ | |||
| 3,40 % | 0,01 € | |||
| 6,78 % | 0,55 BRL | |||
| 6,78 % | 0,85 BRL | |||
| 4,44 % | 0,54 SGD | |||
| 7,46 % | 0,55 BRL | |||
| 7,46 % | 0,85 BRL | |||
| 1,17 % | 0,75 € | |||
| 2,94 % | 1,15 € | |||
| 0,00 % | 5,00 € | |||
| 2,11 % | 1,05 € | |||
| 6,55 % | 0,32 $ | |||
| 1,72 % | 1,35 $ | |||
| 11,50 % | 0,49 $ | |||
| 0,32 % | 0,22 € | |||
| 0,74 % | 0,50 $ | |||
| 0,98 % | 0,20 € | |||
| 3,12 % | 0,27 $ | |||
| 0,64 % | 361 KRW | |||
| 4,46 % | 0,32 $ | |||
| 7,18 % | 0,03 GBP | |||
| 3,85 % | 1,25 $ | |||
| 7,12 % | 0,03 GBP | |||
| 5,17 % | 0,24 $ | |||
| 5,20 % | 18,00 PLN | |||
| 0,58 % | 0,27 € | |||
| 0,00 % | 0,17 $ | |||
| 3,60 % | 2,85 $ | |||
| 10,81 % | 1,92 $ | |||
| 3,65 % | 0,04 GBP | |||
| 6,04 % | 0,10 $ | |||
| 5,31 % | 0,88 $ | |||
| 4,38 % | 0,29 $ | |||
| 6,45 % | 1,00 € | |||
| 3,60 % | 0,38 $ | |||
| 5,05 % | 1,30 $ | |||
| 4,27 % | 0,18 $ | |||
| 4,30 % | 2,43 $ | |||
| 9,61 % | 0,08 $ | |||
| 6,94 % | 0,25 AUD | |||
| 2,04 % | 1,07 $ | |||
| 2,98 % | 0,01 $ | |||
| 1,33 % | 0,06 $ | |||
| 4,32 % | 0,40 $ | |||
| 1,94 % | 33,45 ZAR | |||
| 2,43 % | 0,18 $ | |||
| 0,00 % | 2,32 $ | |||
| 2,64 % | 0,27 $ | |||
| 3,31 % | 0,00 GBP | |||
| 5,53 % | 1,30 € | |||
| 8,85 % | 0,06 $ | |||
| 0,86 % | 361 KRW | |||
| 2,79 % | 0,03 $ | |||
| 1,55 % | 0,29 $ | |||
| 1,81 % | 0,44 $ | |||
| 17,48 % | 0,10 ZAR | |||
| 10,62 % | 0,41 $ | |||
| 3,38 % | 0,94 € | |||
| 7,51 % | 0,65 ฿ | |||
| 2,92 % | 0,25 $ | |||
| 10,61 % | 0,40 AUD | |||
| 0,00 % | 0,16 $ | |||
| 0,21 % | 2,25 $ | |||
| 14,44 % | 0,08 BRL | |||
| 11,08 % | 0,45 $ | |||
| 2,07 % | 3,00 SEK | |||
| 2,94 % | 0,13 $ | |||
| 17,48 % | 0,11 BRL | |||
| 6,08 % | 0,05 $ | |||
| 12,64 % | 0,80 BRL | |||
| 12,49 % | 0,76 CNY | |||
| 4,32 % | 1,53 € | |||
| 1,77 % | 0,87 $ | |||
| 2,57 % | 0,53 ZAR | |||
| 2,75 % | 0,03 SGD | |||
| 8,85 % | 0,10 ฿ | |||
| 0,00 % | 0,40 ฿ | |||
| 13,15 % | 1,08 BRL | |||
| 1,61 % | 0,75 SAR | |||
| 0,00 % | 0,02 SGD | |||
| 2,74 % | 0,04 € | |||
| 2,67 % | 0,03 $ | |||
| 0,97 % | 0,01 SAR | |||
| 2,51 % | 0,03 $ | |||
| 2,55 % | 0,00 $ | |||
| 1,63 % | 5 JPY | |||
| 1,10 % | 1,43 BRL | |||
| 6,04 % | 0,04 $ | |||
| 5,83 % | 0,30 ฿ | |||
| 0,00 % | 0,33 BRL | |||
| 2,10 % | 0,50 ฿ | |||
| 6,95 % | 0,08 ฿ | |||
| 0,00 % | 0,05 ฿ | |||
| 8,09 % | 0,11 $ | |||
| 6,30 % | 2.230 JPY | |||
| 12,57 % | 100,00 RUB | |||
| 8,58 % | 0,10 ฿ | |||
| 2,20 % | 25 JPY | |||
| 6,76 % | 0,25 ฿ | |||
| 5,46 % | 0,20 ฿ | |||
| 6,52 % | 0,19 ฿ | |||
| 3,16 % | 0,07 ฿ | |||
| 0,40 % | 0,50 CNY | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 4,34 % | 0,63 ฿ | |||
| 3,70 % | 0,01 GBP | |||
| 1,74 % | 0,69 $ | |||
| 4,52 % | 0,02 $ | |||
| 4,50 % | 0,02 HKD | |||
| 5,92 % | 0,04 HKD | |||
| 5,95 % | 0,03 $ | |||
| 5,14 % | 0,03 NZD | |||
| 3,29 % | 0,03 SGD | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 0,00 % | 0,03 HKD | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 0,00 % | 0,02 € | |||
| 0,00 % | 0,03 GBP | |||
| 0,00 % | 0,02 AUD | |||
| 3,97 % | 0,03 HKD | |||
| 4,02 % | 0,03 $ | |||
| 5,10 % | 0,00 € | |||
| 2,83 % | 0,05 ฿ | |||
| 4,02 % | 0,27 CNY | |||
| 4,62 % | 19 JPY | |||
| 7,08 % | 0,03 $ | |||
| 4,09 % | 0,85 $ | |||
| 0,90 % | 0,16 CNY | |||
| 2,14 % | 0,32 ฿ | |||
| 4,93 % | 0,41 $ | |||
| 1,81 % | 0,08 ฿ | |||
| 1,92 % | 0,08 ฿ | |||
| 0,00 % | 0,07 ARS | |||
| 0,00 % | 0,21 ฿ | |||
| 2,07 % | 0,09 ฿ | |||
| 3,01 % | 0,10 CNY | |||
| 4,32 % | 0,02 $ | |||
| 1,60 % | 0,004 KWD | |||
| 9,54 % | 0 CLP | |||
| 1,93 % | 0,02 ฿ | |||
| 0,80 % | 0,01 € | |||
| 1,17 % | 0,01 € | |||
| 0,00 % | 0,13 $ | |||
| 6,47 % | 0,05 ฿ | |||
| 0,00 % | 0,03 ฿ | |||
| 2,46 % | 1,20 TRY | |||
| 8,53 % | 11,82 BRL | |||
| 2,49 % | 0,50 CNY | |||
| 4,12 % | 0,065 KWD | |||
| 5,84 % | 0,56 ฿ | |||
| 4,28 % | 0,03 ฿ | |||
| 5,42 % | 0,50 CNY | |||
| 4,30 % | 0,50 $ | |||
| 2,96 % | 0,01 SGD | |||
| 7,18 % | 0,34 $ | |||
| 6,80 % | 0,80 TWD | |||
| 1,12 % | 0,87 BRL | |||
| 0,19 % | 0,02 CNY | |||
| 8,66 % | 0,04 ฿ | |||
| 1,60 % | 0,10 CNY | |||
| 0,18 % | 0,06 CNY | |||
| 7,90 % | 0,25 AUD | |||
| 11,66 % | 0,39 AUD | |||
| 6,32 % | 1,75 ฿ | |||
| 5,14 % | 0,47 $ | |||
| 4,92 % | 0,35 $ | |||
| 3,89 % | 0,04 ฿ | |||
| 4,14 % | 0,35 CNY | |||
| 2,76 % | 0,40 CNY | |||
| 4,45 % | 0,07 ฿ | |||
| 2,32 % | 0,14 ฿ | |||
| 0,00 % | 2,26 $ | |||
| 3,45 % | 0,01 MYR | |||
| 4,10 % | 0,07 ฿ | |||
| 10,10 % | 1,35 $ | |||
| 0,98 % | 0,21 ฿ | |||
| 0,00 % | 0,05 ฿ | |||
| 1,58 % | 0,12 CNY | |||
| 1,36 % | 0,00 SGD | |||
| 0,00 % | 1,50 ฿ | |||
| 1,48 % | 0,01 AUD | |||
| 7,88 % | 0,45 ฿ | |||
| 2,55 % | 0,60 CNY | |||
| 7,01 % | 0,44 $ | |||
| 7,06 % | 0,44 $ | |||
| 2,14 % | 0,02 MYR | |||
| 4,34 % | 0,08 $ | |||
| 8,29 % | 0,12 ฿ | |||
| 2,55 % | 0,30 ฿ | |||
| 2,55 % | 0,30 ฿ | |||
| 4,44 % | 90 IDR | |||
| 7,25 % | 36 IDR | |||
| 5,75 % | 0,02 $ | |||
| 6,62 % | 0,10 ฿ | |||
| 4,20 % | 0,18 ฿ | |||
| 6,54 % | 0,25 ฿ | |||
| 3,36 % | 0,04 ฿ | |||
| 2,87 % | 0,06 MYR | |||
| 0,66 % | 0,20 CNY | |||
| 1,54 % | 0,12 CNY | |||
| 1,12 % | 0,17 CNY | |||
| 0,83 % | 0,17 CNY | |||
| 0,34 % | 0,03 CNY | |||
| 0,17 % | 0,02 CNY | |||
| 0,29 % | 0,08 CNY | |||
| 3,14 % | 0,15 ฿ | |||
| 2,54 % | 0,15 ฿ | |||
| 3,03 % | 0,01 ฿ | |||
| 1,81 % | 0,17 $ | |||
| 3,11 % | 0,04 ฿ | |||
| 4,64 % | 0,01 AUD | |||
| 7,98 % | 0,11 ฿ | |||
| 3,73 % | 0,39 ฿ | |||
| 9,73 % | 0,54 $ | |||
| 6,73 % | 1,65 ฿ | |||
| 3,18 % | 0,30 ฿ | |||
| 4,40 % | 0,34 TWD | |||
| 6,87 % | 0,65 ฿ | |||
| 2,92 % | 0,01 AUD | |||
| 5,70 % | 0,03 AUD | |||
| 2,79 % | 0,87 TWD | |||
| 7,80 % | 0,10 ฿ | |||
| 5,50 % | 3,00 $ | |||
| 5,78 % | 7,00 TWD | |||
| 4,37 % | 0,06 ฿ | |||
| 5,36 % | 0,02 MYR | |||
| 2,89 % | 1,43 CNY | |||
| 0,16 % | 0,60 CNY | |||
| 0,35 % | 0,10 CNY | |||
| 0,53 % | 0,18 CNY | |||
| 0,62 % | 0,20 CNY | |||
| 0,30 % | 0,10 CNY | |||
| 1,28 % | 10 JPY |
¿Calendario de dividendos personal para tu cartera?
Regístrese ahora, gratis.
¿Quién paga dividendo ?
Las 7 acciones de dividendos más populares con fecha de pago
- Caterpillar Inc paga dividendo el .
- Iberdrola SA paga dividendo el .
- Petroleo Brasileiro SA Petrobras paga dividendo el .
- Petroleo Brasileiro SA Petrobras paga dividendo el .
- DBS Group Holdings Ltd paga dividendo el .
- Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz paga dividendo el .
- Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz paga dividendo el .
Las 7 ETFs de dividendos más populares con fecha de pago
- JPMorgan Equity Premium Income Complex ETF paga dividendo el .
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Complex ETF paga dividendo el .
- Nicholas Fixed Income Alternative ETF paga dividendo el .
- JPMorgan Equity Premium Income (Hedged) Complex ETF paga dividendo el .
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income (Hedged) Complex ETF paga dividendo el .
- Lyrical US VALUE ETF paga dividendo el .
- Performance Trust Short Term Bond ETF paga dividendo el .
Las 7 fondos de dividendos más populares con fecha de pago
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 SGD paga dividendo el .
- Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM paga dividendo el .
- Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM paga dividendo el .
- Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D paga dividendo el .
- AB Core Bond ETF paga dividendo el .
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM paga dividendo el .
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM paga dividendo el .