| Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Importe | Variación |
|---|---|---|---|
| 2,2003 $ | |||
| 0,0511 $ | -16,09 % | ||
| 0,0609 $ | -4,09 % | ||
| 0,0635 $ | -7,43 % | ||
| 0,0686 $ | -11,83 % | ||
| 0,0778 $ | -3,35 % | ||
| 0,0805 $ | -1,11 % | ||
| 0,0814 $ | -7,81 % | ||
| 0,0883 $ | 5,5 % | ||
| 0,0837 $ | -3,46 % | ||
| 0,0867 $ | 3,46 % | ||
| 0,0838 $ | 5,01 % | ||
| 0,0798 $ | -1,72 % | ||
| 0,0812 $ | 0 % | ||
| 0,0812 $ | -8,25 % | ||
| 0,0885 $ | -8,57 % | ||
| 0,0968 $ | 6,26 % | ||
| 0,0911 $ | 0,44 % | ||
| 0,0907 $ | -17,77 % | ||
| 0,1103 $ | 48,85 % | ||
| 0,0741 $ | 4,51 % | ||
| 0,0709 $ | 4,26 % | ||
| 0,068 $ | -2,58 % | ||
| 0,0698 $ | 2,8 % | ||
| 0,0679 $ | 1,19 % | ||
| 0,0671 $ | 2,44 % | ||
| 0,0655 $ | -1,36 % | ||
| 0,0664 $ | 27,69 % | ||
| 0,052 $ | -1,33 % | ||
| 0,0527 $ | -0,38 % | ||
| 7,5228 $ | 24,49 % | ||
| 0,0529 $ | -19,85 % | ||
| 0,066 $ | -7,56 % | ||
| 0,0714 $ | 23,53 % | ||
| 0,0578 $ | -18,71 % | ||
| 0,0711 $ | -24,76 % | ||
| 0,0945 $ | 31,43 % | ||
| 0,0719 $ | 0 % | ||
| 0,0719 $ | -15,91 % | ||
| 0,0855 $ | 0 % | ||
| 0,0855 $ | 1,06 % | ||
| 0,0846 $ | -6,1 % | ||
| 0,0901 $ | -7,78 % | ||
| 0,0977 $ | 1,88 % | ||
| 0,0959 $ | -1,64 % | ||
| 0,0975 $ | -4,32 % | ||
| 0,1019 $ | 47,68 % | ||
| 0,069 $ | -26,05 % | ||
| 0,0933 $ | -14,87 % | ||
| 0,1096 $ | -22,1 % | ||
| 0,1407 $ | 5,24 % | ||
| 0,1337 $ | -1,91 % | ||
| 0,1363 $ | 38,24 % | ||
| 0,0986 $ | -38,49 % | ||
| 0,1603 $ | -12,88 % | ||
| 0,184 $ | 31,71 % | ||
| 0,1397 $ | -30,12 % | ||
| 0,1999 $ | 36,82 % | ||
| 0,1461 $ | -81,01 % | ||
| 0,7695 $ | 42,9 % | ||
| 0,5385 $ | -33,06 % | ||
| 0,8045 $ | 13,95 % | ||
| 0,706 $ | -29,9 % | ||
| 1,0071 $ | 27,51 % | ||
| 0,7898 $ | -9,26 % | ||
| 6,043 $ | |||
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF ofrece una rentabilidad por dividendo prevista de 40,73 %.
- ISIN
- WKN
- Símbolo / Bolsa
- / XNAS
- Cotización
- 5,82 €
- Frecuencia del dividendo
- semanal
- Tipo de valor
- ETF
- Sector
-
- País
Estados Unidos
- Divisa del dividendo
- dólar estadounidense
- 1 participación
Valores similares
Los inversores que tienen Defiance Oil Enhanced Options Income ETF también suelen invertir en estos valores.
- En los últimos 12 meses, Defiance Oil Enhanced Options Income ETF pagó un dividendo de 4,57 $. Durante los próximos 12 meses, se espera que Defiance Oil Enhanced Options Income ETF pague un dividendo de 2,71 $. Esto corresponde a una rentabilidad por dividendo de aproximadamente 40,73 %.
- La rentabilidad por dividendo actual de Defiance Oil Enhanced Options Income ETF es del 40,73 %.
- Defiance Oil Enhanced Options Income ETF paga semanalmente un dividendo. Este se paga en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio.
- El próximo dividendo se pagará el 10 de julio de 2026.
- En los últimos 10 años, Defiance Oil Enhanced Options Income ETF ha pagado dividendos en 3 de ellos.
- Se esperan dividendos de 2,71 $ para los próximos 12 meses. Esto corresponde a una rentabilidad por dividendo de 40,73 %.
- Actualmente no hay splits de acciones conocidos para Defiance Oil Enhanced Options Income ETF.
- Para recibir el futuro dividendo de Defiance Oil Enhanced Options Income ETF el 10 de julio de 2026, debes haber comprado tus acciones de Defiance Oil Enhanced Options Income ETF antes de la fecha ex-dividendo del 9 de julio de 2026.
- Para recibir el último dividendo de Defiance Oil Enhanced Options Income ETF el 6 de julio de 2026 por un importe de 0,06 $, tenías que tener las acciones en tu cartera antes de la fecha ex-dividendo del 2 de julio de 2026.
- El último dividendo se pagó el 6 de julio de 2026.
- En 2022, Defiance Oil Enhanced Options Income ETF no pagó dividendos.
- La divisa del dividendo de Defiance Oil Enhanced Options Income ETF es dólar estadounidense.

