- Rentabilidad por dividendo prevista
- 38,55 %
- Pago anual previsto
- 10,89 $
| Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Importe | Variación |
|---|---|---|---|
| 7,0523 $ | |||
| 0,2293 $ | 16,28 % | ||
| 0,1972 $ | 10,35 % | ||
| 0,1787 $ | -21,07 % | ||
| 0,2264 $ | 0,94 % | ||
| 0,2243 $ | 1,54 % | ||
| 0,2209 $ | 27,98 % | ||
| 0,1726 $ | 8,35 % | ||
| 0,1593 $ | -39,5 % | ||
| 0,2633 $ | 74,37 % | ||
| 0,151 $ | -6,27 % | ||
| 0,1611 $ | -17,13 % | ||
| 0,1944 $ | 11,28 % | ||
| 0,1747 $ | 2,1 % | ||
| 0,1711 $ | -15,04 % | ||
| 0,2014 $ | 20,24 % | ||
| 0,1675 $ | -11,28 % | ||
| 0,1888 $ | -35,01 % | ||
| 0,2905 $ | 35,37 % | ||
| 0,2146 $ | 31,09 % | ||
| 0,1637 $ | -17,57 % | ||
| 0,1986 $ | -22,78 % | ||
| 0,2572 $ | 23,95 % | ||
| 0,2075 $ | -26,44 % | ||
| 0,2821 $ | 19,53 % | ||
| 0,236 $ | 91,56 % | ||
| 0,1232 $ | -23,34 % | ||
| 0,1607 $ | -30,55 % | ||
| 0,2314 $ | 62,5 % | ||
| 0,1424 $ | -20,18 % | ||
| 0,1784 $ | -83,54 % | ||
| 1,0838 $ | 174,45 % | ||
| 13,6433 $ | 208,45 % | ||
| 0,3949 $ | 86,27 % | ||
| 0,212 $ | -0,38 % | ||
| 0,2128 $ | -10,81 % | ||
| 0,2386 $ | 5,86 % | ||
| 0,2254 $ | -10,98 % | ||
| 0,2532 $ | -34,57 % | ||
| 0,387 $ | 73,15 % | ||
| 0,2235 $ | -8,89 % | ||
| 0,2453 $ | 8,97 % | ||
| 0,2251 $ | -0,84 % | ||
| 0,227 $ | 1,02 % | ||
| 0,2247 $ | -38,62 % | ||
| 0,3661 $ | 90,08 % | ||
| 0,1926 $ | -14,97 % | ||
| 0,2265 $ | 0,04 % | ||
| 0,2264 $ | -30,04 % | ||
| 0,3236 $ | 44,53 % | ||
| 0,2239 $ | -12,13 % | ||
| 0,2548 $ | -18,8 % | ||
| 0,3138 $ | 19,63 % | ||
| 0,2623 $ | -9,18 % | ||
| 0,2888 $ | -6,08 % | ||
| 0,3075 $ | 15,86 % | ||
| 0,2654 $ | 1,3 % | ||
| 0,262 $ | 1,2 % | ||
| 0,2589 $ | -5,75 % | ||
| 0,2747 $ | 12,58 % | ||
| 0,244 $ | 80,87 % | ||
| 0,1349 $ | -55,14 % | ||
| 0,3007 $ | 12,54 % | ||
| 0,2672 $ | 7,14 % | ||
| 0,2494 $ | 5,32 % | ||
| 0,2368 $ | -0,55 % | ||
| 0,2381 $ | -5,81 % | ||
| 0,2528 $ | -18,84 % | ||
| 0,3115 $ | 32,05 % | ||
| 0,2359 $ | -4,3 % | ||
| 0,2465 $ | -23,47 % | ||
| 0,3221 $ | 67,5 % | ||
| 0,1923 $ | -41,12 % | ||
| 0,3266 $ | 8,54 % | ||
| 0,3009 $ | 101 % | ||
| 0,1497 $ | -22,64 % | ||
| 0,1935 $ | -4,54 % | ||
| 0,2027 $ | -20,1 % | ||
| 0,2537 $ | -9,3 % | ||
| 0,2797 $ | 29,79 % | ||
| 0,2155 $ | 7,64 % | ||
| 0,2002 $ | -46,68 % | ||
| 0,3755 $ | 82,46 % | ||
| 0,2058 $ | -65,16 % | ||
| 0,5907 $ | 115,98 % | ||
| 4,4232 $ | |||
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF ofrece una rentabilidad por dividendo prevista de 38,55 %.
- ISIN
- WKN
- Símbolo / Bolsa
- / BATS
- Cotización
- 24,83 €
- Frecuencia del dividendo
- semanal
- Tipo de valor
- ETF
- Divisa del dividendo
- dólar estadounidense
- 13 países
Estados Unidos
97,66 %Brasil
0,52 %Suiza
0,35 %Canadá
0,31 %Singapur
0,15 %Reino Unido
0,13 %Taiwán
0,11 %México
0,057 %RAE de Hong Kong (China)
0,036 %Australia
0,034 %Noruega
0,031 %Bélgica
0,015 %Irlanda
0,014 %
- 11 sectores
Salud
20,23 %Servicios financieros
17,69 %Tecnología
14,80 %Industriales
14,09 %Consumo cíclico
9,21 %Inmobiliario
6,65 %Energía
5,44 %Materiales básicos
4,38 %Suministros
2,73 %Consumo defensivo
2,60 %Servicios de comunicación
2,20 %
- 1 participación
Valores similares
Los inversores que tienen Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF también suelen invertir en estos valores.
- En los últimos 12 meses, Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF pagó un dividendo de 12,57 $. Durante los próximos 12 meses, se espera que Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF pague un dividendo de 10,89 $. Esto corresponde a una rentabilidad por dividendo de aproximadamente 38,55 %.
- La rentabilidad por dividendo actual de Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF es del 38,55 %.
- Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF paga semanalmente un dividendo. Este se paga en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio.
- El próximo dividendo se pagará el 31 de julio de 2026.
- En los últimos 10 años, Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF ha pagado dividendos en 3 de ellos.
- Se esperan dividendos de 10,89 $ para los próximos 12 meses. Esto corresponde a una rentabilidad por dividendo de 38,55 %.
- Los sectores más grandes de Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF son Salud, Servicios financieros, Tecnología.
- Actualmente no hay splits de acciones conocidos para Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF.
- Para recibir el futuro dividendo de Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF el 31 de julio de 2026, debes haber comprado tus acciones de Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF antes de la fecha ex-dividendo del 30 de julio de 2026.
- Para recibir el último dividendo de Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF el 24 de julio de 2026 por un importe de 0,20 $, tenías que tener las acciones en tu cartera antes de la fecha ex-dividendo del 23 de julio de 2026.
- El último dividendo se pagó el 24 de julio de 2026.
- En 2022, Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF no pagó dividendos.
- La divisa del dividendo de Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF es dólar estadounidense.
- En Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF, Estados Unidos, Brasil y Suiza son los tres países con mayor representación.

