| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change |
|---|---|---|---|
| $0.175 | |||
| $0.175 | 0% | ||
| $2.0948 | -17.53% | ||
| $0.175 | 0% | ||
| $0.175 | 0% | ||
| $0.175 | 0% | ||
| $0.175 | 0% | ||
| $0.175 | 0.11% | ||
| $0.1748 | 2.82% | ||
| $0.17 | -2.86% | ||
| $0.175 | 12.9% | ||
| $0.155 | -8.82% | ||
| $0.17 | -5.56% | ||
| $0.18 | -7.69% | ||
| $0.195 | 14.71% | ||
| $2.54 | 56.29% | ||
| $1.6252 | |||
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF pays a dividend yield (FWD) of 4.18%.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Exchange
- / XTSE
- Value
- €42.54
- Dividend frequency
- monthly
- Security Type
- ETF
- Sector
-
- Country
Canada
- Dividend Currency
- US Dollar

