| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung | 
|---|---|---|---|
| 2,65 ₹ | -14,52 % | ||
| 1,00 ₹ | -39,39 % | ||
| 1,65 ₹ | 26,92 % | ||
| 3,10 ₹ | 3,33 % | ||
| 1,30 ₹ | -27,78 % | ||
| 1,80 ₹ | 50 % | ||
| 3,00 ₹ | 122,22 % | ||
| 1,35 ₹ | -61,43 % | ||
| 3,50 ₹ | 47,06 % | ||
| 2,38 ₹ | 10,7 % | ||
| 2,15 ₹ | |||
IRCON International Ltd zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,54 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XNSE
- Wert
- 1,67 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
- Industriegüter 
- Land
- Indien 
- Dividendenwährung
- Indische Rupie
- Earnings Date



