Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
2,30 ₹ | 4,55 % | ||
1,00 ₹ | -23,08 % | ||
1,30 ₹ | 18,18 % | ||
2,20 ₹ | 22,22 % | ||
1,10 ₹ | 0 % | ||
1,10 ₹ | 37,5 % | ||
1,80 ₹ | 44 % | ||
1,25 ₹ | 468,18 % | ||
0,22 ₹ | -65,08 % | ||
0,63 ₹ | -10 % | ||
0,70 ₹ | -17,65 % | ||
0,85 ₹ | 93,18 % | ||
0,44 ₹ | 340 % | ||
0,10 ₹ | -50 % | ||
0,20 ₹ | -20 % |
Jamna Auto Industries Ltd zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 2,32 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XNSE
- Wert
- 0,94 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Zyklische Konsumgüter
- Land
Indien
- Dividendenwährung
- Indische Rupie
- Earnings Date