| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 5.350 ₫ | 38,96 % | ||
| 2.850 ₫ | 42,5 % | ||
| 2.000 ₫ | 300 % | ||
| 500 ₫ | -79,59 % | ||
| 3.850 ₫ | 0 % | ||
| 2.450 ₫ | 172,22 % | ||
| 900 ₫ | 80 % | ||
| 500 ₫ | -79,59 % | ||
| 3.850 ₫ | 0 % | ||
| 3.850 ₫ | 6,94 % | ||
| 3.600 ₫ | -4 % | ||
| 3.750 ₫ | 0 % | ||
| 3.750 ₫ | 8 % | ||
| 3.472,23 ₫ | 25 % | ||
| 2.777,78 ₫ | -20 % | ||
| 3.472,22 ₫ | 20 % | ||
| 2.893,52 ₫ | 50 % | ||
Vietnam Dairy Products JSC zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 9,45 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XSTC
- Wert
- 1,90 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Defensive Konsumgüter
- Land
Vietnam
- Dividendenwährung
- Vietnamesischer Dong
- Earnings Date

