Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
6,56 $ | 5,81 % | ||
1,64 $ | 0 % | ||
1,64 $ | 0 % | ||
1,64 $ | 0 % | ||
1,64 $ | 5,81 % | ||
6,20 $ | 4,73 % | ||
1,55 $ | 0 % | ||
1,55 $ | 0 % | ||
1,55 $ | 0 % | ||
1,55 $ | 4,73 % | ||
5,92 $ | 4,96 % | ||
5,64 $ | 8,46 % | ||
5,20 $ | 10,17 % | ||
4,72 $ | 10,28 % | ||
4,28 $ | 19,22 % | ||
3,59 $ | 40,23 % | ||
2,56 $ | 12,28 % | ||
2,28 $ | 12,87 % | ||
2,02 $ | 21,69 % |
AbbVie Inc zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 2,86 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 197,20 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Gesundheitswesen
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- Earnings Date