| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,05 $ | 0 % | ||
| 0,015 $ | -57,14 % | ||
| 0,035 $ | 133,33 % | ||
| 0,05 $ | 233,33 % | ||
| 0,015 $ | -57,14 % | ||
| 0,035 $ | 133,33 % | ||
| 0,015 $ | |||
| 0,02 $ | |||
Mandarin Oriental International Ltd zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,52 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XSES
- Wert
- 2,82 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Zyklische Konsumgüter
- Land
Sonderverwaltungsregion Hongkong
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- Earnings Date
Ähnliche Wertpapiere
Wer Mandarin Oriental International Ltd hält, investiert häufig auch in diese Wertpapiere.
| Wertpapier | Div.% | Div.CAGR 5Y | Div.Freq. | Sektor | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,33 % | #,## % | quartalsweise | Immobilien | Aktie | |
| 12,16 % | #,## % | quartalsweise | Immobilien | Aktie | |
| 6,36 % | #,## % | quartalsweise | Immobilien | Aktie | |
| 13,02 % | #,## % | quartalsweise | Immobilien | Aktie |

