| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung | 
|---|---|---|---|
| 0,34 $ | -48,09 %  | ||
| 0,17 $ | 0 %  | ||
| 0,17 $ | 0 %  | ||
| 0,655 $ | 9,17 %  | ||
| 0,17 $ | 0 %  | ||
| 0,17 $ | 7,94 %  | ||
| 0,1575 $ | 0 %  | ||
| 0,1575 $ | 0 %  | ||
| 0,60 $ | 3,45 %  | ||
| 0,58 $ | 3,57 %  | ||
| 0,56 $ | 0 %  | ||
| 0,56 $ | 3,7 %  | ||
| 0,54 $ | 8 %  | ||
| 0,50 $ | 25 %  | ||
| 0,40 $ | 66,67 %  | ||
| 0,24 $ | 200 %  | ||
| 0,08 $ | |||
Intertape Polymer Group Inc zahlt aktuell keine Dividenden.
- ISIN
 - WKN
 - Symbol / Börse
 - / XTSE
 - Wert
 - 29,40 €
 - Dividendenrhythmus
 - keine
 - Wertpapiertyp
 - Aktie
 - Sektor
 Zyklische Konsumgüter
- Land
 Kanada
- Dividendenwährung
 - US-Dollar
 

