| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung | 
|---|---|---|---|
| 0,025 $ | -50 % | ||
| 0,0125 $ | 0 % | ||
| 0,0125 $ | 0 % | ||
| 0,05 $ | 0 % | ||
| 0,0125 $ | 0 % | ||
| 0,0125 $ | 0 % | ||
| 0,0125 $ | 0 % | ||
| 0,0125 $ | 0 % | ||
| 0,05 $ | 5,26 % | ||
| 0,0475 $ | 18,75 % | ||
| 0,04 $ | 0 % | ||
| 0,04 $ | 0 % | ||
| 0,04 $ | 0 % | ||
| 0,04 $ | -80 % | ||
| 0,20 $ | 17,65 % | ||
| 0,17 $ | 6,25 % | ||
| 0,16 $ | 23,08 % | ||
Quarterhill Inc zahlt aktuell keine Dividenden.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XTSE
- Wert
- 0,64 €
- Dividendenrhythmus
- keine
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
- Informationstechnologie 
- Land
- Kanada 
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- Earnings Date



