| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung | 
|---|---|---|---|
| 0,20 $ | 0 %  | ||
| 0,05 $ | 0 %  | ||
| 0,05 $ | 0 %  | ||
| 0,05 $ | 0 %  | ||
| 0,05 $ | 0 %  | ||
| 0,20 $ | 0 %  | ||
| 0,05 $ | 0 %  | ||
| 0,05 $ | 0 %  | ||
| 0,05 $ | 0 %  | ||
| 0,05 $ | 0 %  | ||
| 0,20 $ | 0 %  | ||
| 0,20 $ | 0 %  | ||
| 0,20 $ | 0 %  | ||
| 0,20 $ | 0 %  | ||
| 0,20 $ | 0 %  | ||
| 0,20 $ | 0 %  | ||
| 0,20 $ | 0 %  | ||
| 0,20 $ | 0 %  | ||
| 0,20 $ | 0 %  | ||
Peapack Gladstone Financial Corp zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,79 %.
- ISIN
 - WKN
 - Symbol / Börse
 - / XNAS
 - Wert
 - 21,80 €
 - Dividendenrhythmus
 - quartalsweise
 - Wertpapiertyp
 - Aktie
 - Sektor
 Finanzdienstleistungen
- Land
 Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
 - US-Dollar
 - Earnings Date
 

