Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
1,10 HK$ | 22,22 % | ||
0,50 HK$ | -16,67 % | ||
0,60 HK$ | 20 % | ||
0,90 HK$ | -18,18 % | ||
0,50 HK$ | 25 % | ||
0,40 HK$ | -33,33 % | ||
1,10 HK$ | -6,78 % | ||
1,18 HK$ | 180,95 % | ||
0,42 HK$ | 5 % | ||
0,40 HK$ | 60 % | ||
0,25 HK$ | -46,81 % | ||
0,47 HK$ | 23,68 % | ||
0,38 HK$ | 2,7 % | ||
0,37 HK$ | 8,82 % | ||
0,34 HK$ | 88,89 % |
Agile Group Holdings Ltd zahlt aktuell keine Dividenden.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XHKG
- Wert
- 0,043 €
- Dividendenrhythmus
- keine
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Immobilien
- Land
China
- Dividendenwährung
- Hongkong-Dollar
- Earnings Date