Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
3,0979 $ | |||
0,3048 $ | 0 % | ||
0,3048 $ | 0 % | ||
0,3048 $ | 0 % | ||
0,3048 $ | 0 % | ||
0,3048 $ | 0 % | ||
0,3048 $ | 0 % | ||
0,3048 $ | 0 % | ||
0,3048 $ | 0 % | ||
0,3048 $ | -14,07 % | ||
0,3547 $ | 0 % | ||
4,2564 $ | 0 % | ||
0,3547 $ | 0 % | ||
0,3547 $ | 0 % | ||
0,3547 $ | 0 % | ||
0,3547 $ | 0 % | ||
0,3547 $ | 0 % | ||
0,3547 $ | 0 % | ||
0,3547 $ | 0 % | ||
0,3547 $ | 0 % | ||
0,3547 $ | 0 % | ||
0,3547 $ | 0 % | ||
0,3547 $ | 0 % | ||
0,3547 $ | 0 % | ||
4,2564 $ | 0 % | ||
4,2564 $ | 0 % | ||
4,2564 $ | 0 % | ||
4,2564 $ | 50 % | ||
2,8376 $ |
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD3 (D) zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 17,56 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 18,11 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 7 Länder
Deutschland
47,28 %Vereinigte Staaten
5,75 %Kanada
4,25 %Brasilien
3,18 %Vereinigtes Königreich
1,52 %Griechenland
0,035 %Frankreich
0,013 %
- 5 Sektoren
Finanzdienstleistungen
85,60 %Energie
5,80 %Rohstoffe
5,36 %Industriegüter
3,23 %Informationstechnologie
0,013 %
- 7 Holdings
- Commerzbank AG0,15 %
- LyondellBasell Industries NV0,017 %
- Frontera Energy Corp0,013 %
- Azul SA ADR0,0097 %
- Nostrum Oil & Gas PLC0,0046 %