Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
5,59 € | 1,64 % | ||
5,59 € | 1,64 % | ||
5,50 € | -8,94 % | ||
5,50 € | 183,51 % | ||
6,04 € | 35,73 % | ||
4,45 € | 0 % | ||
4,45 € | -21,79 % | ||
5,69 € | 9,85 % | ||
5,18 € | 1,97 % | ||
5,08 € | 0,4 % | ||
5,06 € | -4,53 % | ||
5,30 € | 45,21 % | ||
3,65 € | -4,7 % |
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,85 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XLON
- Wert
- 145,38 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Sektor
-
- Land
Luxemburg
- Dividendenwährung
- Euro
- 29 Holdings
- Tesla Inc8,13 %
- Eli Lilly and Co7,73 %
- Amazon.com Inc7,51 %
- NVIDIA Corp7,30 %
- Apple Inc4,40 %
- Analog Devices Inc4,33 %
- Microsoft Corp4,31 %
- Broadcom Inc4,30 %
- Danaher Corp4,29 %