| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung | 
|---|---|---|---|
| 0,058 CN¥ | -42 % | ||
| 0,058 CN¥ | 16 % | ||
| 0,10 CN¥ | 100 % | ||
| 0,05 CN¥ | 0 % | ||
| 0,05 CN¥ | 0 % | ||
| 0,05 CN¥ | -78,26 % | ||
| 0,23 CN¥ | 76,92 % | ||
| 0,13 CN¥ | 62,5 % | ||
| 0,08 CN¥ | 33,33 % | ||
| 0,06 CN¥ | 20 % | ||
| 0,05 CN¥ | 25 % | ||
| 0,04 CN¥ | 0 % | ||
| 0,04 CN¥ | 12,36 % | ||
| 0,0356 CN¥ | 18,67 % | ||
Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd Class A zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,40 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XSHE
- Wert
- 0,50 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
- Defensive Konsumgüter 
- Land
- China 
- Dividendenwährung
- Renminbi Yuan



