Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
1,20 CA$ | |||
0,12 CA$ | 0 % | ||
0,12 CA$ | 0 % | ||
0,12 CA$ | 0 % | ||
0,12 CA$ | 0 % | ||
0,12 CA$ | 0 % | ||
0,12 CA$ | 0 % | ||
0,12 CA$ | 0 % | ||
0,12 CA$ | 0 % | ||
0,12 CA$ | 0 % | ||
0,12 CA$ | 0 % | ||
1,45 CA$ | 18,85 % | ||
0,12 CA$ | 0 % | ||
0,12 CA$ | 0 % | ||
0,12 CA$ | 0 % | ||
0,12 CA$ | 0 % | ||
0,12 CA$ | 0 % | ||
0,12 CA$ | 0 % | ||
0,12 CA$ | 0 % | ||
0,12 CA$ | 0 % | ||
0,12 CA$ | 0 % | ||
0,12 CA$ | 0 % | ||
0,12 CA$ | -7,69 % | ||
0,13 CA$ | 8,33 % | ||
1,22 CA$ | 1,67 % | ||
1,20 CA$ | 0 % | ||
1,20 CA$ | 0 % | ||
1,20 CA$ | 0 % | ||
1,20 CA$ | -1,48 % | ||
1,218 CA$ | 16 % | ||
1,05 CA$ |
BMO US Put Write Hedged to CAD ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 10,07 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XTSE
- Wert
- 8,75 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- Kanadischer Dollar
- 1 Land
Vereinigte Staaten
100,00 %
- 5 Sektoren
Informationstechnologie
45,50 %Gesundheitswesen
22,25 %Kommunikationsdienstleistungen
19,33 %Industriegüter
8,64 %Rohstoffe
4,28 %
- 1 Holding
- BMO US Put Write ETF100,00 %