Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
Alle 364 Dividenden mit Zahltag am
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2,36 % | 2,10 $ | |||
| 3,79 % | 1,15 $ | |||
| 2,83 % | 2,20 € | |||
| 13,60 % | 0,13 $ | |||
| 1,84 % | 0,50 € | |||
| 1,74 % | 0,61 $ | |||
| 28,81 % | 0,08 $ | |||
| 5,36 % | 1,10 $ | |||
| 1,67 % | 1,63 $ | |||
| 2,79 % | 4 ¥ | |||
| 2,38 % | 0,55 CA$ | |||
| 1,56 % | 0,58 $ | |||
| 6,91 % | 0,10 $ | |||
| 37,38 % | 1,00 $ | |||
| 3,40 % | 0,09 £ | |||
| 2,25 % | 1,02 $ | |||
| 4,17 % | 0,90 AU$ | |||
| 11,86 % | 0,12 $ | |||
| 3,26 % | 50 ¥ | |||
| 3,70 % | 1,01 $ | |||
| 2,47 % | 50 ¥ | |||
| 4,20 % | 0,49 $ | |||
| 0,85 % | 0,48 $ | |||
| 2,20 % | 0,17 $ | |||
| 1,22 % | 50 ¥ | |||
| 4,10 % | 28 ¥ | |||
| 0,00 % | 0,22 € | |||
| 6,92 % | 0,10 $ | |||
| 1,48 % | 25 ¥ | |||
| 7,38 % | 0,14 $ | |||
| 7,72 % | 0,28 $ | |||
| 2,06 % | 12 ¥ | |||
| 2,46 % | 0,46 $ | |||
| 0,00 % | 0,44 $ | |||
| 6,50 % | 15 CLP | |||
| 2,76 % | 0,32 $ | |||
| 1,98 % | 0,05 $ | |||
| 1,01 % | 0,46 $ | |||
| 2,95 % | 1,03 $ | |||
| 1,76 % | 0,37 $ | |||
| 2,13 % | 0,54 $ | |||
| 10,13 % | 0,02 $ | |||
| 0,00 % | 0,20 $ | |||
| 4,87 % | 51 ¥ | |||
| 5,22 % | 0,10 $ | |||
| 5,82 % | 1,30 € | |||
| 2,59 % | 14,50 PLN | |||
| 2,34 % | 0,86 $ | |||
| 11,15 % | 0,16 $ | |||
| 3,96 % | 1,13 € | |||
| 3,06 % | 0,84 $ | |||
| 0,00 % | 0,96 € | |||
| 0,40 % | 0,23 $ | |||
| 0,00 % | 2,75 RUB | |||
| 1,96 % | 1,21 € | |||
| 4,81 % | 1,31 € | |||
| 0,00 % | 2,20 € | |||
| 3,64 % | 0,44 CHF | |||
| 0,51 % | 0,11 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 5,66 % | 2,50 PLN | |||
| 7,05 % | 0,34 $ | |||
| 3,37 % | 0,25 $ | |||
| 3,89 % | 0,40 € | |||
| 1,60 % | 30 ¥ | |||
| 4,28 % | 0,45 $ | |||
| 0,49 % | 0,28 CA$ | |||
| 2,63 % | 0,77 $ | |||
| 6,09 % | 0,08 HK$ | |||
| 3,82 % | 1,63 € | |||
| 11,01 % | 0,07 R$ | |||
| 1,72 % | 0,14 NZ$ | |||
| 2,20 % | 11 ¥ | |||
| 6,52 % | 0,01 $ | |||
| 8,06 % | 44 IDR | |||
| 0,05 % | 0,25 ₹ | |||
| 11,54 % | 0,13 $ | |||
| 4,37 % | 0,03 € | |||
| 2,09 % | 24,00 ₹ | |||
| 3,75 % | 0,09 € | |||
| 3,59 % | 27 ¥ | |||
| 11,73 % | 0,92 R$ | |||
| 13,42 % | 0,42 $ | |||
| 10,28 % | 0,76 R$ | |||
| 2,99 % | 0,14 € | |||
| 1,16 % | 0,24 $ | |||
| 3,31 % | 30 ¥ | |||
| 3,11 % | 0,56 $ | |||
| 4,29 % | 0,27 $ | |||
| 6,51 % | 60 ¥ | |||
| 2,15 % | 0,18 $ | |||
| 7,47 % | 0,09 $ | |||
| 9,36 % | 0,08 $ | |||
| 5,18 % | 1,12 € | |||
| 4,25 % | 23 ¥ | |||
| 15,23 % | 0,95 R$ | |||
| 3,35 % | 0,54 $ | |||
| 13,06 % | 0,34 $ | |||
| 2,06 % | 0,30 $ | |||
| 3,47 % | 0,36 $ | |||
| 0,85 % | 0,08 $ | |||
| 2,09 % | 0,29 $ | |||
| 1,60 % | 0,25 $ | |||
| 1,40 % | 0,19 $ | |||
| 3,49 % | 0,39 € | |||
| 12,32 % | 410 IDR | |||
| 0,90 % | 0,30 $ | |||
| 2,92 % | 0,26 $ | |||
| 5,18 % | 0,62 $ | |||
| 1,29 % | 0,16 $ | |||
| 4,37 % | 0,68 $ | |||
| 0,48 % | 0,07 $ | |||
| 6,40 % | 0,55 $ | |||
| 3,47 % | 0,00 $ | |||
| 3,17 % | 30 ¥ | |||
| 4,63 % | 0,05 HK$ | |||
| 1,49 % | 1,40 ₹ | |||
| 13,47 % | 0,41 $ | |||
| 6,20 % | 0,04 $ | |||
| 4,83 % | 0,11 € | |||
| 2,71 % | 0,19 $ | |||
| 5,35 % | 2,17 ₪ | |||
| 1,41 % | 0,20 R$ | |||
| 2,01 % | 0,06 $ | |||
| 20,72 % | 0,53 € | |||
| 1,18 % | 0,15 $ | |||
| 1,17 % | 0,10 $ | |||
| 1,04 % | 0,08 $ | |||
| 0,86 % | 0,05 $ | |||
| 1,03 % | 0,11 $ | |||
| 3,28 % | 0,27 $ | |||
| 2,85 % | 0,30 $ | |||
| 1,33 % | 0,20 $ | |||
| 0,66 % | 0,10 $ | |||
| 2,73 % | 0,35 $ | |||
| 2,46 % | 0,14 $ | |||
| 1,29 % | 0,14 $ | |||
| 1,50 % | 0,25 $ | |||
| 14,08 % | 1,07 R$ | |||
| 3,97 % | 5,10 € | |||
| 2,39 % | 0,07 SAR | |||
| 16,24 % | 1,33 RUB | |||
| 4,19 % | 0,97 SAR | |||
| 0,91 % | 0,07 $ | |||
| 1,56 % | 94 IDR | |||
| 0,25 % | 0,05 $ | |||
| 4,08 % | 75 ¥ | |||
| 3,95 % | 1,50 € | |||
| 14,65 % | 4,22 RUB | |||
| 3,87 % | 0,00 £ | |||
| 3,73 % | 0,42 CN¥ | |||
| 2,26 % | 6,50 NT$ | |||
| 2,06 % | 0,14 $ | |||
| 0,06 % | 0,03 CN¥ | |||
| 1,26 % | 0,35 CN¥ | |||
| 0,64 % | 0,17 $ | |||
| 2,97 % | 0,22 $ | |||
| 0,68 % | 0,08 $ | |||
| 5,10 % | 0,08 $ | |||
| 2,21 % | 0,16 $ | |||
| 0,73 % | 0,13 $ | |||
| 0,54 % | 0,05 $ | |||
| 4,51 % | 0,10 $ | |||
| 6,12 % | 0,10 $ | |||
| 3,73 % | 0,08 $ | |||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| 10,24 % | 0,00 € | |||
| 6,54 % | 0,26 CN¥ | |||
| 0,18 % | 0,40 CN¥ | |||
| 0,92 % | 0,20 CN¥ | |||
| 0,82 % | 6 ¥ | |||
| 4,00 % | 0,11 SAR | |||
| 0,74 % | 0,16 $ | |||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| 0,39 % | 0,20 CN¥ | |||
| 0,67 % | 0,07 CN¥ | |||
| 2,27 % | 0,10 CN¥ | |||
| 12,57 % | 0,29 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 CN¥ | |||
| 5,35 % | 2,08 NT$ | |||
| 1,13 % | 0,25 CN¥ | |||
| 5,59 % | 1,10 HK$ | |||
| 2,84 % | 0,62 CN¥ | |||
| 0,06 % | 0,08 CN¥ | |||
| 0,00 % | 10 ¥ | |||
| 5,38 % | 0,04 € | |||
| 5,27 % | 0,03 $ | |||
| 5,23 % | 0,03 € | |||
| 6,10 % | 0,03 € | |||
| 3,78 % | 0,06 € | |||
| 5,26 % | 0,04 € | |||
| 5,56 % | 0,04 $ | |||
| 3,16 % | 0,05 € | |||
| 2,97 % | 0,06 € | |||
| 2,98 % | 0,05 € | |||
| 3,23 % | 0,06 £ | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 5,67 % | 0,04 $ | |||
| 4,92 % | 0,09 € | |||
| 5,33 % | 0,11 $ | |||
| 4,75 % | 0,09 € | |||
| 4,72 % | 0,11 € | |||
| 5,35 % | 0,09 £ | |||
| 6,12 % | 0,10 $ | |||
| 2,04 % | 0,03 € | |||
| 2,00 % | 0,04 $ | |||
| 5,47 % | 0,02 € | |||
| 5,40 % | 0,02 $ | |||
| 0,00 % | 0,15 € | |||
| 0,00 % | 0,14 $ | |||
| 0,00 % | 0,15 € | |||
| 0,00 % | 0,14 $ | |||
| 0,00 % | 0,11 € | |||
| 4,73 % | 0,09 € | |||
| 4,74 % | 0,11 $ | |||
| 4,73 % | 0,09 € | |||
| 4,73 % | 0,11 $ | |||
| 3,34 % | 0,14 $ | |||
| 3,00 % | 0,15 € | |||
| 3,09 % | 0,14 $ | |||
| 2,93 % | 0,15 € | |||
| 0,00 % | 0,14 $ | |||
| 2,89 % | 0,12 € | |||
| 3,05 % | 0,13 $ | |||
| 4,03 % | 0,14 € | |||
| 5,40 % | 0,16 £ | |||
| 3,19 % | 0,16 £ | |||
| 0,00 % | 0,04 € | |||
| 2,37 % | 2 ¥ | |||
| 1,75 % | 40 ¥ | |||
| 0,24 % | 0,35 R$ | |||
| 1,81 % | 0,05 $ | |||
| 2,22 % | 0,07 $ | |||
| 1,94 % | 0,03 $ | |||
| 1,91 % | 0,07 $ | |||
| 1,32 % | 0,03 $ | |||
| 2,73 % | 0,15 $ | |||
| 0,29 % | 0,01 € | |||
| 2,34 % | 36 ¥ | |||
| 2,02 % | 0,15 $ | |||
| 0,02 % | 0,02 $ | |||
| 2,87 % | 0,01 $ | |||
| 0,42 % | 0,03 $ | |||
| 0,03 % | 0,03 $ | |||
| 0,98 % | 0,15 $ | |||
| 0,00 % | 0,00 $ | |||
| 0,26 % | 0,04 $ | |||
| 0,58 % | 0,04 $ | |||
| 1,46 % | 0,05 $ | |||
| 3,08 % | 0,28 $ | |||
| 0,37 % | 0,05 $ | |||
| 1,38 % | 0,07 $ | |||
| 1,35 % | 0,09 $ | |||
| 0,48 % | 0,04 $ | |||
| 0,60 % | 0,03 $ | |||
| 0,23 % | 0,01 $ | |||
| 0,67 % | 0,05 $ | |||
| 1,04 % | 0,12 $ | |||
| 0,76 % | 0,17 $ | |||
| 0,91 % | 0,21 $ | |||
| 0,85 % | 0,11 $ | |||
| 1,16 % | 0,18 $ | |||
| 1,54 % | 0,14 $ | |||
| 0,16 % | 0,04 $ | |||
| 1,42 % | 0,11 $ | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 1,08 % | 0,01 € | |||
| 2,51 % | 0,02 € | |||
| 4,32 % | 0,03 € | |||
| 16,26 % | 0,10 R$ | |||
| 9,98 % | 0,84 R$ | |||
| 1,59 % | 0,24 $ | |||
| 0,12 % | 0,34 $ | |||
| 0,58 % | 13 ¥ | |||
| 0,00 % | 0,10 CN¥ | |||
| 0,40 % | 0,07 CN¥ | |||
| 1,41 % | 0,06 CN¥ | |||
| 0,26 % | 0,03 CN¥ | |||
| 6,09 % | 1,15 $ | |||
| 0,15 % | 0,50 ₹ | |||
| 3,07 % | 0,37 MYR | |||
| 1,34 % | 0,10 CN¥ | |||
| 3,68 % | 0,20 CN¥ | |||
| 0,28 % | 0,65 NT$ | |||
| 1,63 % | 8,00 € | |||
| 6,54 % | 1,80 $ | |||
| 3,84 % | 1,65 NT$ | |||
| 0,84 % | 0,20 CN¥ | |||
| 0,25 % | 0,03 CN¥ | |||
| 2,01 % | 0,26 CN¥ | |||
| 3,92 % | 0,40 € | |||
| 4,82 % | 31 ¥ | |||
| 2,88 % | 0,07 MYR | |||
| 15,90 % | 1,33 RUB | |||
| 4,96 % | 0,01 MYR | |||
| 1,18 % | 4,00 € | |||
| 0,79 % | 0,03 CN¥ | |||
| 0,33 % | 0,03 $ | |||
| 2,89 % | 3 ¥ | |||
| 1,20 % | 0,07 $ | |||
| 8,55 % | 0,02 MYR | |||
| 6,02 % | 0,07 $ | |||
| 3,53 % | 0,07 $ | |||
| 1,75 % | 0,12 CN¥ | |||
| 0,00 % | 80 ¥ | |||
| 9,76 % | 0,01 MYR | |||
| 6,98 % | 0,02 HK$ | |||
| 4,08 % | 0,60 CN¥ | |||
| 1,44 % | 6 ¥ | |||
| 2,54 % | 25 ¥ | |||
| 2,95 % | 0,89 $ | |||
| 2,27 % | 15 ¥ | |||
| 0,00 % | 0,70 R$ | |||
| 5,63 % | 55 ¥ | |||
| 1,28 % | 45 ¥ | |||
| 0,43 % | 0,05 R$ | |||
| 3,95 % | 0,01 HK$ | |||
| 0,00 % | 15 ¥ | |||
| 0,00 % | 0,05 R$ | |||
| 0,00 % | 0,32 $ | |||
| 3,03 % | 25,00 $ | |||
| 4,75 % | 0,91 CN¥ | |||
| 4,27 % | 95 IDR | |||
| 5,37 % | 0,17 $ | |||
| 5,48 % | 0,29 $ | |||
| 0,07 % | 0,13 CN¥ | |||
| 12,76 % | 0,34 $ | |||
| 1,83 % | 0,72 R$ | |||
| 5,47 % | 20 ¥ | |||
| 1,89 % | 0,64 $ | |||
| 3,96 % | 0,20 CN¥ | |||
| 0,69 % | 0,05 CN¥ | |||
| 0,88 % | 0,60 CN¥ | |||
| 2,18 % | 0,15 CN¥ | |||
| 0,99 % | 0,00 HK$ | |||
| 4,01 % | 0,04 MYR | |||
| 1,34 % | 0,15 CN¥ | |||
| 7,29 % | 2.095 ₫ | |||
| 3,82 % | 10 ¥ | |||
| 1,01 % | 0,17 $ | |||
| 2,12 % | 0,83 $ | |||
| 2,32 % | 0,90 $ | |||
| 9,43 % | 0,14 $ | |||
| 3,58 % | 80 ¥ | |||
| 17,21 % | 1,90 NT$ | |||
| 1,24 % | 7 ¥ | |||
| 0,00 % | 15 ¥ | |||
| 0,21 % | 0,01 CN¥ | |||
| 3,08 % | 0,11 $ | |||
| 1,95 % | 0,28 ₹ | |||
| 2,19 % | 0,06 $ | |||
| 14,81 % | 0,08 R$ | |||
| 0,00 % | 0,18 $ | |||
| 0,33 % | 0,05 CN¥ | |||
| 6,38 % | 0,62 R$ | |||
| 0,93 % | 20 ¥ | |||
| 0,00 % | 0,20 CN¥ | |||
| 0,28 % | 0,07 CN¥ | |||
| 0,23 % | 0,12 CN¥ | |||
| 2,05 % | 0,04 CN¥ | |||
| 1,19 % | 0,30 CN¥ | |||
| 1,96 % | 0,07 CN¥ | |||
| 1,06 % | 0,03 CN¥ | |||
| 3,38 % | 0,17 ₪ |
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- UnitedHealth Group Inc zahlt Dividende am .
- CME Group Inc zahlt Dividende am .
- STRABAG SE zahlt Dividende am .
- Ellington Financial Inc zahlt Dividende am .
- GFT Technologies SE zahlt Dividende am .
- Texas Roadhouse Inc zahlt Dividende am .
- Ellington Credit Co zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden ETFs mit Zahltag
- Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares zahlt Dividende am .
- Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares zahlt Dividende am .
- Vanguard International High Dividend Yield Index Fund ETF Shares zahlt Dividende am .
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF zahlt Dividende am .
- Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares zahlt Dividende am .
- Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares zahlt Dividende am .
- Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- Robeco QI European Conservative Equities B € zahlt Dividende am .
- Robeco BP Global Premium Equities B zahlt Dividende am .
- Robeco QI Emerging Conservative Equities C € zahlt Dividende am .
- Kempen Umbrella Fund I - Global High Dividend Fund Class N zahlt Dividende am .
- Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities C zahlt Dividende am .
- Kempen European High Dividend N.V. N zahlt Dividende am .
- CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 1EP (EUR Distribution) zahlt Dividende am .