| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change | 
|---|---|---|---|
| JP¥21 | 31.25% | ||
| JP¥21 | 31.25% | ||
| JP¥16 | -33.33% | ||
| JP¥16 | -33.33% | ||
| JP¥24 | -7.69% | ||
| JP¥26 | 0% | ||
| JP¥26 | -13.33% | ||
| JP¥30 | 0% | ||
| JP¥30 | 0% | ||
| JP¥30 | 15.38% | ||
| JP¥26 | -3.7% | ||
| JP¥27 | 8% | ||
| JP¥25 | 0% | ||
CDG Co Ltd pays a dividend yield (FWD) of 1.44%.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Exchange
- / XTKS
- Value
- €8.18
- Dividend frequency
- annually
- Security Type
- Equity
- Sector
- Communication Services 
- Country
- Japan 
- Dividend Currency
- Japanese Yen
- Earnings Date



