| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung | 
|---|---|---|---|
| 80 ₩ | 0 % | ||
| 30 ₩ | -40 % | ||
| 50 ₩ | 66,67 % | ||
| 80 ₩ | -33,33 % | ||
| 30 ₩ | -40 % | ||
| 50 ₩ | 0 % | ||
| 120 ₩ | -42,86 % | ||
| 210 ₩ | 110 % | ||
| 100 ₩ | -58,33 % | ||
| 240 ₩ | 0 % | ||
| 240 ₩ | 4,35 % | ||
| 230 ₩ | 15 % | ||
| 200 ₩ | -4,76 % | ||
| 210 ₩ | -19,23 % | ||
| 260 ₩ | 8,33 % | ||
Daekyo Co Ltd zahlt aktuell keine Dividenden.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XKRX
- Wert
- 1,19 €
- Dividendenrhythmus
- keine
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
- Defensive Konsumgüter 
- Land
- Südkorea 
- Dividendenwährung
- Südkoreanischer Won
- Earnings Date



