Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
1,3152 $ | 4,6 % | ||
0,10 $ | 0 % | ||
0,10 $ | 0 % | ||
0,10 $ | 0 % | ||
0,10 $ | 0 % | ||
0,10 $ | 0 % | ||
0,10 $ | -9,09 % | ||
0,11 $ | 0 % | ||
0,11 $ | 0 % | ||
0,11 $ | -71,44 % | ||
0,3852 $ | 285,2 % | ||
1,2574 $ | 1,32 % | ||
0,10 $ | -40,01 % | ||
0,1667 $ | 0 % | ||
0,1667 $ | 61,84 % | ||
0,103 $ | 0 % | ||
0,103 $ | 0 % | ||
0,103 $ | 14,44 % | ||
0,09 $ | 0 % | ||
0,09 $ | 0 % | ||
0,09 $ | -10 % | ||
0,10 $ | 11,11 % | ||
0,09 $ | 63,64 % | ||
0,055 $ | -54,17 % | ||
1,241 $ | 25,35 % | ||
0,99 $ | 5,42 % | ||
0,9391 $ | -27,35 % | ||
1,2926 $ |
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 5,55 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 20,39 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 1 Land
Israel
100,00 %
- 1 Sektor
Kommunikationsdienstleistungen
100,00 %