| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung | 
|---|---|---|---|
| 40 ¥ | 0 % | ||
| 20 ¥ | 0 % | ||
| 20 ¥ | 0 % | ||
| 40 ¥ | -20 % | ||
| 20 ¥ | 0 % | ||
| 20 ¥ | 0 % | ||
| 50 ¥ | 25 % | ||
| 40 ¥ | 42,86 % | ||
| 28 ¥ | 0 % | ||
| 28 ¥ | 7,69 % | ||
| 26 ¥ | 0 % | ||
| 26 ¥ | 4 % | ||
| 25 ¥ | 38,89 % | ||
| 18 ¥ | 0 % | ||
| 18 ¥ | 2,86 % | ||
Advan Group Co Ltd zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 4,77 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XTKS
- Wert
- 4,84 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
- Rohstoffe 
- Land
- Japan 
- Dividendenwährung
- Japanischer Yen
- Earnings Date



