| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,11 ฿ | -8,33 % | ||
| 0,11 ฿ | -8,33 % | ||
| 0,12 ฿ | 71,43 % | ||
| 0,12 ฿ | 71,43 % | ||
| 0,07 ฿ | 40 % | ||
| 0,05 ฿ | -28,57 % | ||
| 0,07 ฿ | -30 % | ||
| 0,10 ฿ | 25 % | ||
| 0,08 ฿ | 14,29 % | ||
| 0,07 ฿ | 250 % | ||
| 0,02 ฿ | |||
Alla PCL zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 9,57 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XBKK
- Wert
- 0,031 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Industriegüter
- Land
Thailand
- Dividendenwährung
- Thailändischer Baht

