| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2,9215 € | 2,62 % | ||
| 2,9215 € | 2,62 % | ||
| 2,847 € | 13,1 % | ||
| 2,847 € | 13,1 % | ||
| 2,5172 € | -43,41 % | ||
| 4,4484 € | -23,34 % | ||
| 5,8025 € | 103,85 % | ||
| 2,8465 € | |||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond A (H2-EUR) zahlt aktuell keine Dividenden.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XFRA
- Wert
- 60,47 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Sektor
-
- Land
Luxemburg
- Dividendenwährung
- Euro

