Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
3,893 € | 35,51 % | ||
3,893 € | 35,51 % | ||
2,8729 € | 90,79 % | ||
2,8729 € | 90,79 % | ||
1,5058 € | 299,42 % | ||
0,377 € |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive A zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,89 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 99,96 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Sektor
-
- Land
Luxemburg
- Dividendenwährung
- Euro