Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
1,625 $ | 27,45 % | ||
0,50 $ | 33,33 % | ||
0,375 $ | 0 % | ||
0,375 $ | 0 % | ||
0,375 $ | 0 % | ||
1,275 $ | 21,43 % | ||
0,375 $ | 25 % | ||
0,30 $ | 0 % | ||
0,30 $ | 0 % | ||
0,30 $ | 0 % | ||
1,05 $ | 5 % | ||
1,00 $ | 33,33 % | ||
0,75 $ | -76,92 % | ||
3,25 $ | 225 % | ||
1,00 $ | 0 % | ||
1,00 $ | 0 % | ||
1,00 $ | 0 % | ||
1,00 $ | 42,86 % | ||
0,70 $ | 0 % |
Argan Inc zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,70 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 243,51 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Industriegüter
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- Earnings Date