Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
4,00 NT$ | 0 % | ||
4,00 NT$ | 0 % | ||
4,00 NT$ | 5,26 % | ||
4,00 NT$ | 5,26 % | ||
3,80 NT$ | 8,57 % | ||
3,50 NT$ | 6,06 % | ||
3,30 NT$ | 9,63 % | ||
3,01 NT$ | 0,33 % | ||
3,00 NT$ | 0 % | ||
3,00 NT$ | 15,38 % | ||
2,60 NT$ | 4 % | ||
2,50 NT$ | -1,19 % | ||
2,53 NT$ | 7,66 % |
Audix Corp zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 6,23 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XTAI
- Wert
- 1,80 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Informationstechnologie
- Land
Taiwan
- Dividendenwährung
- Neuer Taiwan-Dollar