| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,2841 HK$ | 14,97 % | ||
| 0,125 HK$ | -21,43 % | ||
| 0,1591 HK$ | 19,35 % | ||
| 0,2471 HK$ | 159,56 % | ||
| 0,1333 HK$ | 17,14 % | ||
| 0,1138 HK$ | 114,72 % | ||
| 0,0952 HK$ | -50,1 % | ||
| 0,1908 HK$ | 28,05 % | ||
| 0,149 HK$ | 148,33 % | ||
| 0,06 HK$ | -14,29 % | ||
| 0,07 HK$ | 16,67 % | ||
| 0,06 HK$ | -40 % | ||
| 0,10 HK$ | -33,33 % | ||
| 0,15 HK$ | 50 % | ||
| 0,10 HK$ | 150 % | ||
Best Pacific International Holdings Ltd zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 7,69 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XHKG
- Wert
- 0,36 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Zyklische Konsumgüter
- Land
China
- Dividendenwährung
- Hongkong-Dollar
- Earnings Date

