Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,53 $ | |||
0,05 $ | 0 % | ||
0,05 $ | 0 % | ||
0,05 $ | 0 % | ||
0,05 $ | 0 % | ||
0,05 $ | 0 % | ||
0,05 $ | 0 % | ||
0,05 $ | -16,67 % | ||
0,06 $ | 0 % | ||
0,06 $ | 0 % | ||
0,06 $ | 0 % | ||
0,72 $ | -3,36 % | ||
0,06 $ | 0 % | ||
0,06 $ | 0 % | ||
0,06 $ | 0 % | ||
0,06 $ | 0 % | ||
0,06 $ | 0 % | ||
0,06 $ | 0 % | ||
0,06 $ | 0 % | ||
0,06 $ | 0 % | ||
0,06 $ | 0 % | ||
0,06 $ | 0 % | ||
0,06 $ | 0 % | ||
0,06 $ | 0 % | ||
0,745 $ | -4,49 % | ||
0,78 $ | -0,64 % | ||
0,785 $ | -12,78 % | ||
0,90 $ | 17,65 % | ||
0,765 $ | 8,82 % | ||
0,703 $ | 11,76 % | ||
0,629 $ | 10,93 % | ||
0,567 $ | -8,1 % | ||
0,617 $ | 25,66 % |
BMO US Dividend ETF (USD) zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,71 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XTSE
- Wert
- 31,65 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 2 Länder
Vereinigte Staaten
99,53 %Niederlande
0,47 %
- 10 Sektoren
Informationstechnologie
27,22 %Gesundheitswesen
17,30 %Finanzdienstleistungen
14,50 %Defensive Konsumgüter
9,63 %Versorgungsunternehmen
7,27 %Industriegüter
6,88 %Energie
6,73 %Zyklische Konsumgüter
5,91 %Kommunikationsdienstleistungen
3,47 %Rohstoffe
1,10 %
- 100 Holdings
- Oracle Corp3,76 %
- Broadcom Inc3,01 %
- Microsoft Corp2,78 %
- JPMorgan Chase & Co2,67 %
- Exxon Mobil Corp2,54 %
- Cisco Systems Inc2,53 %
- Johnson & Johnson2,53 %
- Apple Inc2,49 %
- Chevron Corp2,43 %
- AbbVie Inc2,42 %