Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
1,50 NT$ | 0 % | ||
1,50 NT$ | 0 % | ||
1,50 NT$ | -16,67 % | ||
1,50 NT$ | -16,67 % | ||
1,80 NT$ | 0 % | ||
1,80 NT$ | 28,57 % | ||
1,40 NT$ | -0,71 % | ||
1,41 NT$ | 17,5 % | ||
1,20 NT$ | 20 % | ||
1,00 NT$ | 9,89 % | ||
0,91 NT$ | 65,45 % | ||
0,55 NT$ | 48,65 % | ||
0,37 NT$ | -32,73 % |
Brighton-Best Internation (Taiwan) Inc zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 4,46 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / ROCO
- Wert
- 0,94 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Industriegüter
- Land
Taiwan
- Dividendenwährung
- Neuer Taiwan-Dollar
- Earnings Date