Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
1,55 ฿ | 244,44 % | ||
1,00 ฿ | 81,82 % | ||
0,55 ฿ | 22,22 % | ||
0,45 ฿ | 28,57 % | ||
0,45 ฿ | 28,57 % | ||
0,35 ฿ | -46,15 % | ||
0,65 ฿ | -35 % | ||
1,00 ฿ | 25 % | ||
0,80 ฿ | 33,33 % | ||
0,60 ฿ | 0 % | ||
0,60 ฿ | -36,84 % | ||
0,95 ฿ | 0 % | ||
0,95 ฿ | 26,67 % | ||
0,75 ฿ | 36,36 % |
Charoen Pokphand Foods PCL zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 9,17 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XBKK
- Wert
- 0,57 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Defensive Konsumgüter
- Land
Thailand
- Dividendenwährung
- Thailändischer Baht
- Earnings Date