| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,2157 $ | -1,33 % | ||
| 0,2157 $ | -1,33 % | ||
| 0,2186 $ | -65,16 % | ||
| 0,2186 $ | -65,16 % | ||
| 0,6274 $ | -69,38 % | ||
| 2,0493 $ | 847,43 % | ||
| 0,2163 $ | -36,46 % | ||
| 0,3404 $ | -46,81 % | ||
| 0,64 $ | 12,28 % | ||
| 0,57 $ | 1,79 % | ||
| 0,56 $ | 80,65 % | ||
| 0,31 $ | -49,18 % | ||
| 0,61 $ | 90,62 % | ||
China Steel Corp DR zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,80 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XSTU
- Wert
- 10,30 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Rohstoffe
- Land
Taiwan
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- Earnings Date

