Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,6312 $ | 0 % | ||
0,0526 $ | 0 % | ||
0,0526 $ | 0 % | ||
0,0526 $ | 0 % | ||
0,0526 $ | 0 % | ||
0,0526 $ | 0 % | ||
0,0526 $ | 0 % | ||
0,0526 $ | 0 % | ||
0,0526 $ | 0 % | ||
0,0526 $ | 0 % | ||
0,0526 $ | 0 % | ||
0,0526 $ | 0 % | ||
0,0526 $ | 0 % | ||
0,6312 $ | -11,89 % | ||
0,0526 $ | 0 % | ||
0,0526 $ | 0 % | ||
0,0526 $ | 0 % | ||
0,0526 $ | 0 % | ||
0,0526 $ | 0 % | ||
0,0526 $ | 0 % | ||
0,0526 $ | 0 % | ||
0,0526 $ | 0 % | ||
0,0526 $ | 0 % | ||
0,0526 $ | 0 % | ||
0,0526 $ | 0 % | ||
0,0526 $ | -11,89 % | ||
0,7164 $ | -34,11 % | ||
1,0872 $ | -6,31 % | ||
1,1604 $ | -4,07 % | ||
1,2096 $ | -1,11 % | ||
1,2232 $ | -10,68 % | ||
1,3694 $ | 2,66 % | ||
1,3339 $ | -1,63 % | ||
1,356 $ | -5,83 % | ||
1,44 $ | -7,69 % |
Clough Global Dividend and Income Fund zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 10,73 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 5,10 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- Earnings Date
- 7 Länder
Vereinigte Staaten
85,02 %Niederlande
4,60 %Indien
2,98 %China
2,60 %Südkorea
1,72 %Vereinigtes Königreich
1,02 %Brasilien
0,75 %
- 11 Sektoren
Industriegüter
19,55 %Finanzdienstleistungen
18,98 %Informationstechnologie
18,82 %Zyklische Konsumgüter
17,41 %Energie
7,84 %Kommunikationsdienstleistungen
6,19 %Gesundheitswesen
4,30 %Defensive Konsumgüter
2,65 %Immobilien
1,85 %Versorgungsunternehmen
1,66 %Rohstoffe
0,75 %