| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung | 
|---|---|---|---|
| 0,22 CN¥ | -56,96 %  | ||
| 0,08 CN¥ | -42,86 %  | ||
| 0,14 CN¥ | 8,36 %  | ||
| 0,5112 CN¥ | 6,5 %  | ||
| 0,1292 CN¥ | -66,17 %  | ||
| 0,3819 CN¥ | -20,44 %  | ||
| 0,48 CN¥ | 0 %  | ||
| 0,48 CN¥ | 0 %  | ||
| 0,48 CN¥ | 0 %  | ||
| 0,48 CN¥ | 0 %  | ||
| 0,48 CN¥ | 2,13 %  | ||
| 0,47 CN¥ | 88 %  | ||
| 0,25 CN¥ | -44,44 %  | ||
| 0,45 CN¥ | -6,25 %  | ||
| 0,48 CN¥ | 11,63 %  | ||
Daqin Railway Co Ltd Class A zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,82 %.
- ISIN
 - WKN
 - Symbol / Börse
 - / XSHG
 - Wert
 - 0,70 €
 - Dividendenrhythmus
 - halbjährlich
 - Wertpapiertyp
 - Aktie
 - Sektor
 Industriegüter
- Land
 China
- Dividendenwährung
 - Renminbi Yuan
 - Earnings Date
 

