Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,64 $ | 3,23 % | ||
0,16 $ | 0 % | ||
0,16 $ | 0 % | ||
0,16 $ | 0 % | ||
0,16 $ | 0 % | ||
0,62 $ | 13,76 % | ||
0,16 $ | 0 % | ||
0,16 $ | 0 % | ||
0,16 $ | 14,29 % | ||
0,14 $ | 0 % | ||
0,545 $ | 12,37 % | ||
0,485 $ | 15,48 % | ||
0,42 $ | 5 % | ||
0,40 $ | 10,34 % | ||
0,3625 $ | 3,57 % | ||
0,35 $ | 2,94 % | ||
0,34 $ | 11,48 % | ||
0,305 $ | 7,51 % | ||
0,2837 $ | 8,57 % |
Dentsply Sirona Inc zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 5,12 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNAS
- Wert
- 10,73 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Gesundheitswesen
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- Earnings Date