Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
2,00 € | 14,29 % | ||
2,00 € | 14,29 % | ||
1,75 € | 34,62 % | ||
1,75 € | 34,62 % | ||
1,30 € | 116,67 % | ||
0,60 € | 500 % | ||
0,10 € | -80 % | ||
0,50 € | -23,08 % | ||
0,65 € | 8,33 % | ||
0,60 € | 9,09 % | ||
0,55 € | 10 % | ||
0,50 € | 400 % | ||
0,10 € |
Deutsche Rohstoff AG zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,64 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XFRA
- Wert
- 49,55 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Energie
- Land
Deutschland
- Dividendenwährung
- Euro
- Earnings Date