Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,1115 NT$ | |||
0,1115 NT$ | 441,26 % | ||
0,145 NT$ | 32,06 % | ||
0,0206 NT$ | -83,44 % | ||
0,1244 NT$ | 506,83 % | ||
0,1098 NT$ | -62,47 % | ||
0,2926 NT$ | 36,47 % | ||
0,2144 NT$ | 12,84 % | ||
0,19 NT$ | 216,67 % | ||
0,06 NT$ | |||
6,32 NT$ | 1.563,16 % | ||
0,38 NT$ | -46,48 % | ||
0,71 NT$ | -2,74 % | ||
0,73 NT$ | 28,07 % |
Digital China Holdings Ltd Shs Taiwan Depositary Receipts zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 2,30 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XTAI
- Wert
- 0,16 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Industriegüter
- Land
Sonderverwaltungsregion Hongkong
- Dividendenwährung
- Neuer Taiwan-Dollar
- Earnings Date