| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 500 ₫ | 0 % | ||
| 500 ₫ | 0 % | ||
| 500 ₫ | -15,5 % | ||
| 500 ₫ | -15,5 % | ||
| 591,716 ₫ | 0 % | ||
| 591,716 ₫ | 38,46 % | ||
| 427,3504 ₫ | 100 % | ||
| 213,68 ₫ | 100 % | ||
| 106,84 ₫ | -18,75 % | ||
| 131,4923 ₫ | 14,29 % | ||
| 115,0538 ₫ | -53,33 % | ||
| 246,55 ₫ | 94,99 % | ||
| 126,44 ₫ | |||
Digiworld Corp zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,28 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XSTC
- Wert
- 1,27 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Informationstechnologie
- Land
Vietnam
- Dividendenwährung
- Vietnamesischer Dong
- Earnings Date

