Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,5161 $ | |||
0,2618 $ | 2,95 % | ||
0,2543 $ | 59,64 % | ||
1,0976 $ | 3,89 % | ||
0,1593 $ | -51,7 % | ||
0,3298 $ | 1,45 % | ||
0,3251 $ | 14,71 % | ||
0,2834 $ | 45,11 % | ||
1,0565 $ | -58,21 % | ||
2,5284 $ | -16,01 % | ||
3,0102 $ | 9.306,88 % | ||
0,032 $ | -95,37 % | ||
0,691 $ | 415,67 % | ||
0,134 $ | 509,09 % | ||
0,022 $ |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,80 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 24,87 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Sektor
-
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar