| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 4,28 HK$ | |||
| 0,43 HK$ | 0 % | ||
| 0,43 HK$ | 0 % | ||
| 0,43 HK$ | 0 % | ||
| 0,43 HK$ | 2,38 % | ||
| 0,42 HK$ | 0 % | ||
| 0,42 HK$ | -2,33 % | ||
| 0,43 HK$ | 0 % | ||
| 0,43 HK$ | 0 % | ||
| 0,43 HK$ | 0 % | ||
| 0,43 HK$ | 0 % | ||
| 4,74 HK$ | -5,58 % | ||
| 0,43 HK$ | -2,27 % | ||
| 0,44 HK$ | 2,33 % | ||
| 0,43 HK$ | 0 % | ||
| 0,43 HK$ | 0 % | ||
| 0,43 HK$ | 0 % | ||
| 0,43 HK$ | 0 % | ||
| 0,43 HK$ | 0 % | ||
| 0,43 HK$ | 0 % | ||
| 0,43 HK$ | 0 % | ||
| 0,43 HK$ | 0 % | ||
| 0,43 HK$ | 2,38 % | ||
| 5,02 HK$ | 17,84 % | ||
| 4,26 HK$ | -5,12 % | ||
| 4,49 HK$ | -3,85 % | ||
| 4,67 HK$ | -0,43 % | ||
| 4,69 HK$ | |||
DWS Invest Asian Bonds HKD LDM zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 5,49 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 9,56 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Sektor
-
- Land
Luxemburg
- Dividendenwährung
- Hongkong-Dollar

