Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,9623 $ | 1,4 % | ||
0,0748 $ | 0,13 % | ||
0,0747 $ | 0,54 % | ||
0,0743 $ | 0 % | ||
0,0743 $ | 0 % | ||
0,0743 $ | 0,81 % | ||
0,0737 $ | 0,82 % | ||
0,0731 $ | -0,27 % | ||
0,0733 $ | -1,35 % | ||
0,0743 $ | 0,41 % | ||
0,074 $ | 0 % | ||
0,074 $ | 0 % | ||
0,074 $ | 0,68 % | ||
0,0735 $ | -7,43 % | ||
0,949 $ | -0,37 % | ||
0,0794 $ | 0,25 % | ||
0,0792 $ | -1 % | ||
0,08 $ | 0,38 % | ||
0,0797 $ | 0,25 % | ||
0,0795 $ | 0,89 % | ||
0,0788 $ | -0,25 % | ||
0,079 $ | 0,89 % | ||
0,0783 $ | -1,14 % | ||
0,0792 $ | 0,76 % | ||
0,0786 $ | -0,13 % | ||
0,0787 $ | 0,13 % | ||
0,0786 $ | 2,34 % | ||
0,9525 $ | -17,53 % | ||
1,1549 $ | -0,55 % | ||
1,1613 $ | 28,36 % | ||
0,9047 $ | 5,16 % | ||
0,8603 $ | 4,11 % | ||
0,8263 $ | -13,82 % | ||
0,9588 $ | -11,26 % | ||
1,0804 $ | 0 % | ||
1,0804 $ | 0 % |
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 8,17 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 9,42 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Finanzdienstleistungen
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar