Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
2,60 $ | 14,04 % | ||
0,65 $ | 0 % | ||
0,65 $ | 0 % | ||
0,65 $ | 0 % | ||
0,65 $ | 14,04 % | ||
2,28 $ | 7,55 % | ||
0,57 $ | 0 % | ||
0,57 $ | 0 % | ||
0,57 $ | 0 % | ||
0,57 $ | 7,55 % | ||
2,12 $ | 3,92 % | ||
2,04 $ | 6,25 % | ||
1,92 $ | 2,13 % | ||
1,88 $ | 2,17 % | ||
1,84 $ | 12,2 % | ||
1,64 $ | 10,81 % | ||
1,48 $ | 5,71 % | ||
1,40 $ | 6,06 % | ||
1,32 $ | 20 % |
Ecolab Inc zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,94 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 240,63 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Rohstoffe
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- Earnings Date