Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,0175 CLP | |||
0,0175 CLP | 4,17 % | ||
0,1061 CLP | 26,01 % | ||
0,0168 CLP | 0 % | ||
0,0168 CLP | -29,11 % | ||
0,0237 CLP | -51,43 % | ||
0,0488 CLP | -42,04 % | ||
0,0842 CLP | -57,65 % | ||
0,1988 CLP | -99,78 % | ||
90,809 CLP | 1.716,18 % | ||
5 CLP | -93,04 % | ||
71,81 CLP | 131,65 % | ||
31 CLP | 2.360,32 % | ||
1,26 CLP | -87,4 % | ||
10 CLP | 25 % | ||
8 CLP | -42,78 % |
Empresas CMPC SA zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 5,48 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XSGO
- Wert
- 1,16 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Rohstoffe
- Land
Chile
- Dividendenwährung
- Chilenischer Peso
- Earnings Date