Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
1,35 NT$ | -15,63 % | ||
1,35 NT$ | -15,63 % | ||
1,60 NT$ | 45,45 % | ||
1,60 NT$ | 45,45 % | ||
1,10 NT$ | 22,22 % | ||
0,90 NT$ | -18,18 % | ||
1,10 NT$ | 37,5 % | ||
0,80 NT$ | -5,88 % | ||
0,85 NT$ | -15 % | ||
1,00 NT$ | 42,86 % | ||
0,70 NT$ | -30 % | ||
1,00 NT$ | 0 % | ||
1,00 NT$ | -11,5 % |
Far Eastern Department Stores Ltd zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 6,09 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XTAI
- Wert
- 0,62 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Zyklische Konsumgüter
- Land
Taiwan
- Dividendenwährung
- Neuer Taiwan-Dollar
- Earnings Date