Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|---|
0,223 € | -3,34 % | ||
0,223 € | -3,34 % | ||
0,2307 € | 60,77 % | ||
0,2307 € | 60,77 % | ||
0,1435 € | 70,83 % | ||
0,084 € | -29,59 % | ||
0,1193 € | -0,91 % | ||
0,1204 € | -28,03 % | ||
0,1673 € | -2,05 % | ||
0,1708 € | 9,49 % | ||
0,156 € | -3,47 % | ||
0,1616 € | 19,17 % | ||
0,1356 € | 39,08 % |
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Fidelity Rentenanlage Klassik A-DIST-EUR (hedged) zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 2,61 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 8,56 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Euro
- 1 Land
China
100,00 %
- 1 Sektor
Immobilien
100,00 %
- 1 Holding
- Shimao Group Holdings Ltd0,0028 %