| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,8087 $ | |||
| 0,0789 $ | 1,15 % | ||
| 0,078 $ | -14,47 % | ||
| 0,0912 $ | 14,72 % | ||
| 0,0795 $ | -5,81 % | ||
| 0,0844 $ | -9,34 % | ||
| 0,0931 $ | 6,4 % | ||
| 0,0875 $ | 20,36 % | ||
| 0,0727 $ | 2,25 % | ||
| 0,0711 $ | -1,66 % | ||
| 0,0723 $ | 242,65 % | ||
| 0,9257 $ | 2,78 % | ||
| 0,0211 $ | -71,41 % | ||
| 0,0738 $ | -20,56 % | ||
| 0,0929 $ | 23,21 % | ||
| 0,0754 $ | -5,63 % | ||
| 0,0799 $ | -11,22 % | ||
| 0,09 $ | 19,21 % | ||
| 0,0755 $ | -15,92 % | ||
| 0,0898 $ | -0,66 % | ||
| 0,0904 $ | 13,14 % | ||
| 0,0799 $ | 7,25 % | ||
| 0,0745 $ | -9,7 % | ||
| 0,0825 $ | -5,06 % | ||
| 0,9007 $ | 24,99 % | ||
| 0,7206 $ | 13,04 % | ||
| 0,6375 $ | 15,05 % | ||
| 0,5541 $ | -19,99 % | ||
| 0,6925 $ | 20,54 % | ||
| 0,5745 $ | 1.109,47 % | ||
| 0,0475 $ | |||
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,62 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 21,46 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Sektor
-
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar

